CZFree Valašsko: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
==Rozdělení== |
==Rozdělení== |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
! Jméno sítě !! Rozsah !! ASN !! Vnější doména !! Vnitřní doména !! Správce |
! Jméno sítě !! Rozsah !! ASN !! Vnější doména !! Vnitřní doména !! Správce |
||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
''Do přidělení rozsahu od nic.czfree.net používán rozsah 10.149.0.0/20'' |
''Do přidělení rozsahu od nic.czfree.net používán rozsah 10.149.0.0/20'' |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
||
Řádek 33: | Řádek 33: | ||
===HovNet=== |
===HovNet=== |
||
''Neúplné, původně rozsah 192.168.0.0/ |
''Neúplné, původně rozsah 192.168.0.0/16'' |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
||
⚫ | |||
|10.145.63.0/27||32||MalNET všesměr 5GHz |
|||
|- |
|||
|10.145.63.32/27||32||volné |
|||
|- |
|||
|10.145.63.64/27||32||MalNET všesměr 2,4GHz |
|||
|- |
|||
|10.145.63.96/27||32||volné |
|||
|- |
|||
|} |
|} |
||
Řádek 57: | Řádek 48: | ||
''Dříve vyhrazeno 10.145.64.0/21'' |
''Dříve vyhrazeno 10.145.64.0/21'' |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
||
|- |
|- |
||
|10.145.64.0/25||128||Hajda |
|10.145.64.0/25||128||Hajda centrála |
||
|- |
|- |
||
|10.145.64.128/25||128||Jih |
|10.145.64.128/25||128||Jih |
||
Řádek 87: | Řádek 78: | ||
|10.145.66.252/30||4||PtP Hajda - Kopeček |
|10.145.66.252/30||4||PtP Hajda - Kopeček |
||
|- |
|- |
||
|10.145.67.0/29||8|| |
|10.145.67.0/29||8||Hajdík Zdeněk |
||
|- |
|- |
||
|10.145.67.8/29||8||Vymětal |
|10.145.67.8/29||8||Vymětal |
||
Řádek 111: | Řádek 102: | ||
|10.145.67.160/28||16||Prášek |
|10.145.67.160/28||16||Prášek |
||
|- |
|- |
||
|10.145.67.176/28||16|| |
|10.145.67.176/28||16||Kocourek M. |
||
|- |
|- |
||
|10.145.67.192/26||64||Markytán |
|10.145.67.192/26||64||Markytán |
||
|- |
|- |
||
|10.145.68.0/26||64||Bytovky |
|10.145.68.0/26||64||Bytovky venku |
||
|- |
|- |
||
|10.145.68.64/26||64|| |
|10.145.68.64/26||64||Bytovky budovy |
||
|- |
|- |
||
|10.145.68.128/25||128||Kopeček |
|10.145.68.128/25||128||Kopeček |
||
Řádek 123: | Řádek 114: | ||
|10.145.69.0/25||128||VPS hosting |
|10.145.69.0/25||128||VPS hosting |
||
|- |
|- |
||
|10.145.69.128/ |
|10.145.69.128/26||64||koliba |
||
⚫ | |||
|10.145.69.192/26||64||Hajdovi kolonka |
|||
|- |
|- |
||
|10.145.70.0/23||512||volné |
|10.145.70.0/23||512||volné |
||
Řádek 129: | Řádek 122: | ||
|} |
|} |
||
10.145.70.0/28 použito pro VPN |
|||
==DNS servery== |
==DNS servery== |
||
Řádek 134: | Řádek 128: | ||
Nastavení serveru BIND: |
Nastavení serveru BIND: |
||
<pre> |
<pre> |
||
//ZdechovNET |
// ZdechovNET |
||
zone " |
zone "zdechovnet.czf" { |
||
type forward; |
type forward; |
||
forward only; |
forward only; |
||
Řádek 189: | Řádek 183: | ||
}; |
}; |
||
//UstiNET |
// UstiNET |
||
zone "ustinet.czf" { |
zone "ustinet.czf" { |
||
type forward; |
type forward; |
||
Řádek 214: | Řádek 208: | ||
}; |
}; |
||
//HovNet |
// HovNet |
||
zone "hovnet.czf" { |
zone "hovnet.czf" { |
||
type forward; |
type forward; |
Aktuální verze z 9. 8. 2013, 20:55
Základní údaje
Geografická oblast: Zlínský kraj, okres Vsetín
Rozdělení
Jméno sítě | Rozsah | ASN | Vnější doména | Vnitřní doména | Správce |
---|---|---|---|---|---|
HovNet o.s. | 10.147.0.0/19 | AS65470 | http://hovnet.cz/ | hovnet.czf | Marinak(marinak@hovnet.cz) |
ZděchovNET | 10.147.32.0/20 | AS65472 | http://zdechov.net/ | zdechovnet.czf | Chronos(robie@centrum.cz) |
Ústí.Net o.s. | 10.147.64.0/20 | AS65474 | http://ustinet.cz/ | ustinet.czf | Sooc(cz.soooc@gmail.com) |
Ústí.NET o.s.
Neúplné, původně rozsah 10.144.x.x (upřesnit)
Do přidělení rozsahu od nic.czfree.net používán rozsah 10.149.0.0/20
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.74.0/26 | 64 | Kozí ulice všesměr |
10.149.0.0/24 | 256 | Bystřička |
10.149.0.0/30 | 4 | - |
HovNet
Neúplné, původně rozsah 192.168.0.0/16
Rozsah | Adres | Oblast |
---|
ZděchovNET
Původně rozsah 192.168.0.0/21
Oficiálně přiděleno 10.147.32.0/20
Dříve vyhrazeno 10.145.64.0/21
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.64.0/25 | 128 | Hajda centrála |
10.145.64.128/25 | 128 | Jih |
10.145.65.0/24 | 256 | volné |
10.145.66.0/25 | 128 | Hajda - Kopeček |
10.145.66.128/27 | 32 | Stodola |
10.145.66.160/27 | 32 | Janičata |
10.145.66.192/27 | 32 | Západ |
10.145.66.224/29 | 8 | Chatoviště Vlčnov |
10.145.66.232/29 | 8 | volné |
10.145.66.240/30 | 4 | PtP Hajda - Škarpa |
10.145.66.244/30 | 4 | PtP Škarpa - Stodola |
10.145.66.248/30 | 4 | PtP Stodola - Kopeček |
10.145.66.252/30 | 4 | PtP Hajda - Kopeček |
10.145.67.0/29 | 8 | Hajdík Zdeněk |
10.145.67.8/29 | 8 | Vymětal |
10.145.67.16/29 | 8 | Skýpala |
10.145.67.24/29 | 8 | Chlopčík |
10.145.67.32/27 | 32 | Horňansko |
10.145.67.64/30 | 4 | PtP Škarpa - Horňansko |
10.145.67.68/30 | 4 | PtP Horňansko - Hajdíkovi |
10.145.67.72/29 | 8 | R. Válek |
10.145.67.80/28 | 16 | Kneblovi |
10.145.67.96/27 | 32 | Mikulenčákovi |
10.145.67.128/27 | 32 | Sekulovi |
10.145.67.160/28 | 16 | Prášek |
10.145.67.176/28 | 16 | Kocourek M. |
10.145.67.192/26 | 64 | Markytán |
10.145.68.0/26 | 64 | Bytovky venku |
10.145.68.64/26 | 64 | Bytovky budovy |
10.145.68.128/25 | 128 | Kopeček |
10.145.69.0/25 | 128 | VPS hosting |
10.145.69.128/26 | 64 | koliba |
10.145.69.192/26 | 64 | Hajdovi kolonka |
10.145.70.0/23 | 512 | volné |
10.145.70.0/28 použito pro VPN
DNS servery
Nastavení serveru BIND:
// ZdechovNET zone "zdechovnet.czf" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "64.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "65.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "66.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "67.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "68.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "69.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "70.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "71.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; // UstiNET zone "ustinet.czf" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; zone "144.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; zone "74.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; zone "0.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; // HovNet zone "hovnet.czf" { type forward; forward only; forwarders { 192.168.69.5; 192.168.8.1; 192.168.2.4; }; }; zone "hovnet.cz" { type forward; forward only; forwarders { 192.168.69.5; 192.168.8.1; 192.168.2.4; }; }; zone "168.192.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 192.168.69.5; 192.168.8.1; 192.168.2.4; }; };