Osobní přeprava: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* Pohon - vlastní fyzický, elektrický, spalovací |
* Pohon - vlastní fyzický, elektrický, spalovací |
||
* Požadovaná kvalita cesty - lesní cesta, asfalt, koleje, vzduch |
* Požadovaná kvalita cesty - lesní cesta, asfalt, koleje, vzduch |
||
* Životnost - kolik let vydrží a jak náročná je údržba |
|||
== |
==Druhy přepravy== |
||
* Po zemi (cesta, koleje) |
|||
* Po vodě |
|||
* Vzdušné, létací |
|||
==Vlastní dopravní prostředek== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
Řádek 15: | Řádek 22: | ||
| Pěšky (boty) || |
| Pěšky (boty) || |
||
|- |
|- |
||
| Kolečkové brusle || |
| Kolečkové brusle || [http://www.sport365.cz/brusle-panske/ 1000] |
||
|- |
|- |
||
| Skateboard || |
| Skateboard || |
||
|- |
|- |
||
| Koloběžka (melé, velké, skládací) || [http://www.svetkolobezek.cz/kolobezky/ 3000] |
|||
| Minikoloběžka || |
|||
|- |
|- |
||
| [[Elektrické koloběžky]] || 25000 - 35000 |
|||
| Koloběžka || |
|||
|- |
|- |
||
| Kolo (skládací |
| Kolo (skládací) || 9000 |
||
|- |
|||
| Kolo (elektrické) || [http://eskutr.cz/cs/23-elektrokola 20000] |
|||
|- |
|||
| Velomobil || [http://www.go-one.de/?slides=go-one-evo-r&lang=en 21000] |
|||
|- |
|- |
||
| Segway || 70000 |
| Segway || 70000 |
||
|- |
|- |
||
| Skůtr (elektrický) || |
| Skůtr (elektrický) || [http://www.akumoto.com/produkty 35000] |
||
|- |
|- |
||
| Motorka || |
| Motorka || |
||
Řádek 35: | Řádek 46: | ||
| Golfový elektrický vozík || [http://auta.yauto.cz/golfove-voziky-sc-hilton-head-harbour-town-1346685.html 65000] |
| Golfový elektrický vozík || [http://auta.yauto.cz/golfove-voziky-sc-hilton-head-harbour-town-1346685.html 65000] |
||
|- |
|- |
||
| Auto (nové) || [http://www.penize.cz/nakupy/251697-nejlevnejsi-auta-pro-jaro-ctyriadvacet-modelu-pod-dve-ste-tisic 140000] |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Létací balón || |
||
|- |
|||
| Motorový paragliding || |
|||
|- |
|- |
||
| Vrtulník || |
| Vrtulník || |
||
|} |
|} |
||
==Přeprava cizím== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Typ !! Cena [Kč] |
|||
|- |
|||
| Taxi || |
|||
|- |
|||
| Autobus || |
|||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
| Letadlo || |
|||
|- |
|||
| Loď |
|||
|} |
|||
==Související== |
==Související== |
||
* [[Auta na elektřinu]] |
* [[Auta na elektřinu]] |
||
* [[Elektrické koloběžky]] |
|||
[[Kategorie:Různé]] |
[[Kategorie:Různé]] |
Aktuální verze z 7. 1. 2019, 13:03
Kritéria hodnocení
- Cena - pořizovací a průběžná
- Krytí - před deštěm, větrem, zimou
- Zavazadlový prostor
- Nároky na parkování - požadované místo, cena, možnost složení a přepravy jiným prostředkem
- Pohon - vlastní fyzický, elektrický, spalovací
- Požadovaná kvalita cesty - lesní cesta, asfalt, koleje, vzduch
- Životnost - kolik let vydrží a jak náročná je údržba
Druhy přepravy
- Po zemi (cesta, koleje)
- Po vodě
- Vzdušné, létací
Vlastní dopravní prostředek
Typ | Cena [Kč] |
---|---|
Pěšky (boty) | |
Kolečkové brusle | 1000 |
Skateboard | |
Koloběžka (melé, velké, skládací) | 3000 |
Elektrické koloběžky | 25000 - 35000 |
Kolo (skládací) | 9000 |
Kolo (elektrické) | 20000 |
Velomobil | 21000 |
Segway | 70000 |
Skůtr (elektrický) | 35000 |
Motorka | |
Monotracer | |
Golfový elektrický vozík | 65000 |
Auto (nové) | 140000 |
Létací balón | |
Motorový paragliding | |
Vrtulník |
Přeprava cizím
Typ | Cena [Kč] |
---|---|
Taxi | |
Autobus | |
Vlak | |
Letadlo | |
Loď |