Osobní přeprava: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* Pohon - vlastní fyzický, elektrický, spalovací |
* Pohon - vlastní fyzický, elektrický, spalovací |
||
* Požadovaná kvalita cesty - lesní cesta, asfalt, koleje, vzduch |
* Požadovaná kvalita cesty - lesní cesta, asfalt, koleje, vzduch |
||
* Životnost - kolik let vydrží a jak náročná je údržba |
|||
==Druhy přepravy== |
|||
⚫ | |||
* Po zemi (cesta, koleje) |
|||
* Po vodě |
|||
* Vzdušné, létací |
|||
⚫ | |||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
Řádek 20: | Řádek 27: | ||
|- |
|- |
||
| Koloběžka (melé, velké, skládací) || [http://www.svetkolobezek.cz/kolobezky/ 3000] |
| Koloběžka (melé, velké, skládací) || [http://www.svetkolobezek.cz/kolobezky/ 3000] |
||
|- |
|||
| [[Elektrické koloběžky]] || 25000 - 35000 |
|||
|- |
|- |
||
| Kolo (skládací) || 9000 |
| Kolo (skládací) || 9000 |
||
|- |
|- |
||
| Kolo (elektrické) || [http://eskutr.cz/cs/23-elektrokola 20000] |
| Kolo (elektrické) || [http://eskutr.cz/cs/23-elektrokola 20000] |
||
|- |
|||
| Velomobil || [http://www.go-one.de/?slides=go-one-evo-r&lang=en 21000] |
|||
|- |
|- |
||
| Segway || 70000 |
| Segway || 70000 |
||
Řádek 36: | Řádek 47: | ||
|- |
|- |
||
| Auto (nové) || [http://www.penize.cz/nakupy/251697-nejlevnejsi-auta-pro-jaro-ctyriadvacet-modelu-pod-dve-ste-tisic 140000] |
| Auto (nové) || [http://www.penize.cz/nakupy/251697-nejlevnejsi-auta-pro-jaro-ctyriadvacet-modelu-pod-dve-ste-tisic 140000] |
||
|- |
|||
| Létací balón || |
|||
|- |
|||
| Motorový paragliding || |
|||
|- |
|- |
||
| Vrtulník || |
| Vrtulník || |
||
Řádek 50: | Řádek 65: | ||
|- |
|- |
||
| Vlak || |
| Vlak || |
||
|- |
|||
| Letadlo || |
|||
|- |
|||
| Loď |
|||
|} |
|} |
||
Řádek 56: | Řádek 75: | ||
* [[Auta na elektřinu]] |
* [[Auta na elektřinu]] |
||
* [[Elektrické koloběžky]] |
|||
[[Kategorie:Různé]] |
[[Kategorie:Různé]] |
Aktuální verze z 7. 1. 2019, 13:03
Kritéria hodnocení
- Cena - pořizovací a průběžná
- Krytí - před deštěm, větrem, zimou
- Zavazadlový prostor
- Nároky na parkování - požadované místo, cena, možnost složení a přepravy jiným prostředkem
- Pohon - vlastní fyzický, elektrický, spalovací
- Požadovaná kvalita cesty - lesní cesta, asfalt, koleje, vzduch
- Životnost - kolik let vydrží a jak náročná je údržba
Druhy přepravy
- Po zemi (cesta, koleje)
- Po vodě
- Vzdušné, létací
Vlastní dopravní prostředek
Typ | Cena [Kč] |
---|---|
Pěšky (boty) | |
Kolečkové brusle | 1000 |
Skateboard | |
Koloběžka (melé, velké, skládací) | 3000 |
Elektrické koloběžky | 25000 - 35000 |
Kolo (skládací) | 9000 |
Kolo (elektrické) | 20000 |
Velomobil | 21000 |
Segway | 70000 |
Skůtr (elektrický) | 35000 |
Motorka | |
Monotracer | |
Golfový elektrický vozík | 65000 |
Auto (nové) | 140000 |
Létací balón | |
Motorový paragliding | |
Vrtulník |
Přeprava cizím
Typ | Cena [Kč] |
---|---|
Taxi | |
Autobus | |
Vlak | |
Letadlo | |
Loď |