Vlastněné počítače: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 26 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Počítače== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! |
! Datum !! Označení !! Procesor !! Operační paměť !! Video karta !! Disky !! Výměnná média !! Operační systém |
||
|- |
|- |
||
| 26.1.1994 || |
| 26.1.1994 || [https://cs.wikipedia.org/wiki/Sharp_MZ-800 Sharp MZ-821] || Zilog Z-80A 3,5 MHz || 64 kB DRAM || 16 kB || Ramdisk 256 kB || Kazetový magnetofon ~500 kB || MONITOR, CP/M |
||
|- |
|- |
||
| 10.1.1998 || |
| 10.1.1998 || Olivetti M290-20 || Intel 286 16 MHz || 1-9 MB SIMM || VGA 256 kB || Seagate 40 MB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 3.11 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 1.11.1998 || Skládaný || Intel 486SX 25@50 MHz || 16 MB || Trident SVGA 512 kB || Seagate 40+50 MB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 95 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| 1999 || Skládaný || Intel 486DX 50@68 MHz || 64 MB || S3 Trio 1 MB SVGA || Seagate 40+50 MB || Disketa 3,5" 1,44 MB, Mitsumi 8x CD-ROM 640 MB || MS-DOS 6.22, Windows 98 |
||
|- |
|- |
||
| |
| 14.3.2000 || Skládaný || Intel Pentium 300@450 MHz || 128 MB || AGP Voodoo Banshee 16 MB || Seagate MedalList 8 GB ATA133 || NEC 32x CD-RW 700 MB || Windows 98 |
||
|- |
|||
| 2003 || Skládaný || AMD Athlon XP 2500+ 1,8 GHz 130 nm|| 256 - 512 MB SDRAM || Radeon 9200 64 MB 250 MHz, Radeon 9500 64 MB 275 MHz || Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA || CD-RW NEC 32x/12x || Windows XP 32-bit, Linux Aurox |
|||
|- |
|||
| 2007 || MSI EX610X || AMD Turion X2 2x 1,8 GHz 90 nm || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 256 MB 398 MHz || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 |
|||
|- |
|||
| 28.3.2013 || Skládaný || AMD A10-5800K 4x 3,8(4,2) GHz 32 nm || 8 GB DDR3 1600@2400 MT/s || Radeon HD 7660D 800 MHz || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3, Samsung EVO 860 1 TB SSD SATA3 || USB 3.0, eSATA3 || Xubuntu 12.04 - 21.10 |
|||
|- |
|||
| 27.1.2022 || Skládaný || [https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-5700g AMD Ryzen 7 5700G] 16x 3,8(4,6) GHz 7 nm || 32 GB DDR4 3600 MT/s || Radeon Vega 8 2000 MHz || Samsung 970 EVO PLUS 2 TB PCIe 3.0 SSD NVMe || USB 3.0, NVMe, eSATA3 || Xubuntu 21.10 - 22.04 |
|||
|} |
|} |
||
==Mobilní telefony== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Datum !! Označení !! Procesor !! Operační paměť !! Video karta !! Disky !! Výměnná média !! Operační systém !! Displej !! Fotoaparát || Baterie |
|||
|- |
|||
| 2002 || [https://cs.wikipedia.org/wiki/Nokia_3210 Nokia 3210] || Texas Instruments MAD2PR1 || || || || || Series 20 UI || 1,5" 84 x 48 TFT monochrome || || 1250 mAh NiMH |
|||
|- |
|||
| 2007 || ETEN Glofiish X500+ || Samsung S3C2440 1x 400 MHz 130 nm || 128 MB || || 64 MB flash || microSD slot || Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC || 2,8" 640 x 480 TFT || 2 Mpix zadní || 1530 mAh; 3,7 V; 5,66 Wh |
|||
|- |
|||
| 24.7.2013 || [https://cs.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_S4 Samsung Galaxy S4 (GT-i9505)] || Snapdragon 600 4x 1,9 GHz 28 nm || 2 GB || Adreno 320 || 16 GB flash || microSD slot 64 GB || Android 4.2 - 7.1.2 || 5" 1080 x 1920 OLED || 13 Mpix zadní, 2 Mpix přední || 2600 mAh; 3,8 V; 9,88 Wh |
|||
|- |
|||
| 18.1.2018 || [https://en.wikipedia.org/wiki/LG_V30 LG V30 (LG-H930)] || Snapdragon 835 8x 2,46 GHz 10 nm || 4 GB || Adreno 540 || 64 GB flash || microSD slot 256 GB || Android 7.1.2 - 9.0.0 || 6" 1440 x 2880 OLED || 16 Mpix + 13 Mpix zadní, 5 Mpix přední || 3300 mAh; 3,84 V; 12,7 Wh |
|||
|} |
|||
==Související== |
|||
* [[Testy výkonu počítačů]] |
|||
==Vnější odkazy== |
|||
* [https://hajdam.zdechov.net/about/?computers Přehled vlastněných počítačů HajdaM] |
|||
[[Kategorie:Osobní]] |
|||
[[Kategorie:Počítače]] |
Aktuální verze z 1. 2. 2024, 22:11
Počítače
Datum | Označení | Procesor | Operační paměť | Video karta | Disky | Výměnná média | Operační systém |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1.1994 | Sharp MZ-821 | Zilog Z-80A 3,5 MHz | 64 kB DRAM | 16 kB | Ramdisk 256 kB | Kazetový magnetofon ~500 kB | MONITOR, CP/M |
10.1.1998 | Olivetti M290-20 | Intel 286 16 MHz | 1-9 MB SIMM | VGA 256 kB | Seagate 40 MB | Disketa 3,5" 1,44 MB | MS-DOS 6.22, Windows 3.11 |
1.11.1998 | Skládaný | Intel 486SX 25@50 MHz | 16 MB | Trident SVGA 512 kB | Seagate 40+50 MB | Disketa 3,5" 1,44 MB | MS-DOS 6.22, Windows 95 |
1999 | Skládaný | Intel 486DX 50@68 MHz | 64 MB | S3 Trio 1 MB SVGA | Seagate 40+50 MB | Disketa 3,5" 1,44 MB, Mitsumi 8x CD-ROM 640 MB | MS-DOS 6.22, Windows 98 |
14.3.2000 | Skládaný | Intel Pentium 300@450 MHz | 128 MB | AGP Voodoo Banshee 16 MB | Seagate MedalList 8 GB ATA133 | NEC 32x CD-RW 700 MB | Windows 98 |
2003 | Skládaný | AMD Athlon XP 2500+ 1,8 GHz 130 nm | 256 - 512 MB SDRAM | Radeon 9200 64 MB 250 MHz, Radeon 9500 64 MB 275 MHz | Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA | CD-RW NEC 32x/12x | Windows XP 32-bit, Linux Aurox |
2007 | MSI EX610X | AMD Turion X2 2x 1,8 GHz 90 nm | 2 GB DDR2 | Radeon HD2400 256 MB 398 MHz | Intel 80 GB SSD SATA2 | DVD-RW | Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 |
28.3.2013 | Skládaný | AMD A10-5800K 4x 3,8(4,2) GHz 32 nm | 8 GB DDR3 1600@2400 MT/s | Radeon HD 7660D 800 MHz | OCZ Vector 256 GB SSD SATA3, Samsung EVO 860 1 TB SSD SATA3 | USB 3.0, eSATA3 | Xubuntu 12.04 - 21.10 |
27.1.2022 | Skládaný | AMD Ryzen 7 5700G 16x 3,8(4,6) GHz 7 nm | 32 GB DDR4 3600 MT/s | Radeon Vega 8 2000 MHz | Samsung 970 EVO PLUS 2 TB PCIe 3.0 SSD NVMe | USB 3.0, NVMe, eSATA3 | Xubuntu 21.10 - 22.04 |
Mobilní telefony
Datum | Označení | Procesor | Operační paměť | Video karta | Disky | Výměnná média | Operační systém | Displej | Fotoaparát | Baterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Nokia 3210 | Texas Instruments MAD2PR1 | Series 20 UI | 1,5" 84 x 48 TFT monochrome | 1250 mAh NiMH | |||||
2007 | ETEN Glofiish X500+ | Samsung S3C2440 1x 400 MHz 130 nm | 128 MB | 64 MB flash | microSD slot | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | 2,8" 640 x 480 TFT | 2 Mpix zadní | 1530 mAh; 3,7 V; 5,66 Wh | |
24.7.2013 | Samsung Galaxy S4 (GT-i9505) | Snapdragon 600 4x 1,9 GHz 28 nm | 2 GB | Adreno 320 | 16 GB flash | microSD slot 64 GB | Android 4.2 - 7.1.2 | 5" 1080 x 1920 OLED | 13 Mpix zadní, 2 Mpix přední | 2600 mAh; 3,8 V; 9,88 Wh |
18.1.2018 | LG V30 (LG-H930) | Snapdragon 835 8x 2,46 GHz 10 nm | 4 GB | Adreno 540 | 64 GB flash | microSD slot 256 GB | Android 7.1.2 - 9.0.0 | 6" 1440 x 2880 OLED | 16 Mpix + 13 Mpix zadní, 5 Mpix přední | 3300 mAh; 3,84 V; 12,7 Wh |