Záznam půjčení aut: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 120 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=Souhrn= |
|||
* Počet půjčení: 158 |
|||
* Cena půjčení: 365264 Kč |
|||
* Cena půjčení včetně paliva: 612146,4 Kč |
|||
* Vzdálenost: 109864 km |
|||
* Palivo Benzín: 35,1 kl |
|||
* Palivo Diesel: 724 l |
|||
* Palivo Elektrické: 3,25 MWh |
|||
* Palivo CNG: 110 kg |
|||
* Palivo LPG: 21,5 g |
|||
* Emise CO2: 382036,54227 Kg |
|||
==Roky== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Rok !! Cena [Kč] !! Cena včetně paliva [Kč] !! Vzdálenost [km] !! Zápůjček !! Půjčoven |
|||
|- |
|||
| 2024 || 71774 || 108510 || 15676 || 20 || 7 |
|||
|- |
|||
| 2023 || 55066 || 83884 || 13041 || 18 || 4 |
|||
|- |
|||
| 2022 || 29179 || 47436 || 7127 || 12 || 4 |
|||
|- |
|||
| 2021 || 32989 || 63090 || 10903 || 15 || 5 |
|||
|- |
|||
| 2020 || 36816 || 61295 || 11546 || 16 || 4 |
|||
|- |
|||
| 2019 || 24185 || 53873,1 || 11528 || 16 || 4 |
|||
|- |
|||
| 2018 || 32145 || 65024 || 10148 || 16 || 4 |
|||
|- |
|||
| 2017 || 26798 || 45642,3 || 8889 || 17 || 6 |
|||
|- |
|||
| 2016 || 33899 || 48285 || 14078 || 19 || 5 |
|||
|- |
|||
| 2015 || 22413 || 35107 || 6928 || 9 || 5 |
|||
|} |
|||
==Auta== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Jméno !! Půjčení !! Průměrná spotřeba !! Typ paliva |
|||
|- |
|||
| Audi A4 || 1 || 9,9 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Audi A6 || 1 || 8,38 || Diesel |
|||
|- |
|||
| BMW i3 || 1 || 178 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Citroen C4 Cactus || 1 || 6,62 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Cupra Formentor || 1 || 7,98 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Dacia Duster || 1 || 8,1 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Dacia Lodgy || 1 || 5,6 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Dacia Logan || 1 || 5,5 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Fiat Panda || 1 || 3960 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Ford Fiesta || 2 || 6,1 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Ford Focus || 2 || 6 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Hyundai Kona || 1 || 5,68 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Hyundai i20 || 1 || 7,99 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Hyundai i30 || 1 || 6,29 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Hyundai i30 || 1 || 4,87 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Hyundai ix20 || 1 || 6,33 || Diesel |
|||
|- |
|||
| KIA Ceed SW || 1 || 6,89 || Benzín |
|||
|- |
|||
| KIA EV6 || 1 || 214 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Kia Ceed || 4 || 6,78 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Kia Sportage || 1 || 8,39 || Benzín |
|||
|- |
|||
| MG ZS || 1 || 8,44 || Benzín |
|||
|- |
|||
| MG4 || 1 || 241 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Mazda 3 || 2 || 6,92 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Mazda CX-3 || 1 || 7,41 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Mercedes Benz A class || 1 || 6,92 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Mercedes Benz B class || 2 || 5,81 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Mercedes Benz B class || 1 || 7,09 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Mercedes Benz V class || 1 || 7,6 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Opel Astra || 3 || 6,94 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Opel Meriva || 1 || 6,73 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Opel Mokka || 2 || 8,06 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Opel Zafira || 1 || 6,9 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Peugeot 301 || 1 || 7,79 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Peugeot 308 || 1 || 6,53 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Renault Zoe || 2 || 189,7 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Seat Grandland || 1 || 7,21 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Seat Leon || 7 || 6,27 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Seat Tarraco || 1 || 8,25 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Seat Toledo || 1 || 5,44 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Tesla Model 3 || 1 || 158 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Vauxhall Mokka || 1 || 7,5 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Volkswagen Golf || 13 || 5,86 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Volkswagen ID.3 || 14 || 194 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Volkswagen ID.4 || 1 || 252 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Volkswagen Touran || 1 || 5490 || CNG |
|||
|- |
|||
| Volkswagen e-Golf || 1 || 183 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Škoda Citigo || 4 || 6,18 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Citigo-e iV || 2 || 170 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Škoda Enyaq || 1 || 263 || Elektrické |
|||
|- |
|||
| Škoda Fabia || 6 || 0 || LPG |
|||
|- |
|||
| Škoda Fabia || 16 || 6,11 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Fabia combi || 13 || 6,23 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Fabia combi || 1 || 7,82 || LPG |
|||
|- |
|||
| Škoda Kamiq || 1 || 6,68 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Octavia G-tec || 2 || 4185 || CNG |
|||
|- |
|||
| Škoda Octavia combi || 2 || 5,38 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Škoda Octavia combi || 1 || 6,34 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Rapid || 16 || 6,33 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Scala || 3 || 6,02 || Benzín |
|||
|- |
|||
| Škoda Scala || 1 || 5,53 || Diesel |
|||
|- |
|||
| Škoda Superb || 1 || 5,27 || Diesel |
|||
|} |
|||
==Půjčovny== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Jméno !! Půjčení !! Celkem cena [Kč] !! Celkem cena s palivem [Kč] !! Průměrně odometr [Km] |
|||
|- |
|||
| [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 43 || 119805 || 190516 || 56454 |
|||
|- |
|||
| [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 6 || 24790 || 37017,9 || 23101 |
|||
|- |
|||
| Přímý vlastník || 10 || 30058 || 40556 || 25764 |
|||
|- |
|||
| [https://www.tesla.com/cs_cz/ Tesla] || 1 || 0 || 1276 || 92 |
|||
|- |
|||
| [https://www.tukas.cz/ Tukas] || 1 || 3500 || 5626 || 90 |
|||
|- |
|||
| [https://www.autopodbaba.cz/ Auto Podbabská] || 4 || 12000 || 19577 || 88 |
|||
|- |
|||
| [https://www.auto-isr.cz/ I.S.R. auto] || 1 || 3000 || 4423 || 80 |
|||
|- |
|||
| [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 37 || 83474 || 138599,2 || 9650 |
|||
|- |
|||
| [https://www.sixt.global/ Sixt Atény] || 1 || 7293 || 10784 || 8333 |
|||
|- |
|||
| [https://protech-e.cz/pronajem-vozu/ Protech] || 3 || 0 || 10800 || 23213 |
|||
|- |
|||
| [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 20 || 15256 || 43506 || 6142 |
|||
|- |
|||
| [https://berentcars.cz/ BE autopůjčovna] || 1 || 2100 || 3290 || 141326 |
|||
|- |
|||
| [https://www.ajo.cz/ Ajo.cz] || 7 || 0 || 2822 || 25996 |
|||
|- |
|||
| Europcar || 1 || 8526 || 11000 || 2772 |
|||
|- |
|||
| [https://www.autonapul.cz/ Autonapůl] || 3 || 0 || 9931,3 || 0 |
|||
|- |
|||
| [https://cng.ppas.cz/cngautopujcovna Pražská plynárenská] || 4 || 5608 || 9081 || 95751 |
|||
|- |
|||
| MAD auto || 2 || 6351 || 10204 || 70634 |
|||
|- |
|||
| DK auto || 2 || 5550 || 8311 || 45894 |
|||
|- |
|||
| [https://rentpoint.autopalace.cz/ Rentpoint] || 7 || 28937 || 39590 || 32702 |
|||
|- |
|||
| [https://www.kv-car.cz/ KV car] || 3 || 8016 || 12214 || 81311 |
|||
|- |
|||
| [http://www.autoservispesata.cz Autoservis Pešata] || 1 || 1000 || 3022 || 0 |
|||
|} |
|||
==Zápůjčky== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Datum !! Auto !! Půjčovna !! Cena celkem [Kč] !! Celkem cena s palivem [Kč] !! Vzdálenost [km] !! Spotřeba !! Typ paliva || Energie |
|||
|- |
|||
| 29.11.2024 || Škoda Kamiq || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2293 || 3940 || 700 || 6,68 || Benzín || 46,76 |
|||
|- |
|||
| 8.11.2024 || Škoda Enyaq || [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 5446 || 7729 || 722 || 263 || Elektrické || 189886 |
|||
|- |
|||
| 4.10.2024 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3000 || 4503 || 689 || 217 || Elektrické || 149513 |
|||
|- |
|||
| 20.9.2024 || Volkswagen Golf || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2300 || 3671 || 710 || 5,57 || Benzín || 39,547 |
|||
|- |
|||
| 23.8.2024 || MG ZS || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2378 || 4533 || 705 || 8,44 || Benzín || 59,502 |
|||
|- |
|||
| 26.7.2024 || KIA EV6 || [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 4240 || 6146 || 702 || 214 || Elektrické || 150228 |
|||
|- |
|||
| 20.7.2024 || Tesla Model 3 || [https://www.tesla.com/cs_cz/ Tesla] || 0 || 1276 || 916 || 158 || Elektrické || 144728 |
|||
|- |
|||
| 12.7.2024 || Volkswagen ID.3 || [https://www.tukas.cz/ Tukas] || 3500 || 5626 || 716 || 195 || Elektrické || 139620 |
|||
|- |
|||
| 27.6.2024 || Volkswagen Golf || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 9666 || 13126 || 1704 || 5,5 || Benzín || 93,72 |
|||
|- |
|||
| 7.6.2024 || Škoda Scala || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2293 || 3780 || 696 || 5,82 || Benzín || 40,5072 |
|||
|- |
|||
| 24.5.2024 || Volkswagen ID.3 || [https://www.autopodbaba.cz/ Auto Podbabská] || 3000 || 4302 || 710 || 195 || Elektrické || 138450 |
|||
|- |
|||
| 10.5.2024 || Volkswagen ID.3 || [https://www.auto-isr.cz/ I.S.R. auto] || 3000 || 4423 || 700 || 202 || Elektrické || 141400 |
|||
|- |
|||
| 4.5.2024 || Volkswagen Golf || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 3043 || 4083 || 377 || 6,74 || Benzín || 25,4098 |
|||
|- |
|||
| 26.4.2024 || Volkswagen ID.4 || [https://www.autopodbaba.cz/ Auto Podbabská] || 4000 || 6239 || 755 || 252 || Elektrické || 190260 |
|||
|- |
|||
| 13.4.2024 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3000 || 4140 || 696 || 184 || Elektrické || 128064 |
|||
|- |
|||
| 28.3.2024 || Volkswagen Golf || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2972 || 4529 || 700 || 5,78 || Benzín || 40,46 |
|||
|- |
|||
| 9.3.2024 || Škoda Octavia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 8321 || 10673 || 1289 || 4,99 || Diesel || 64,3211 |
|||
|- |
|||
| 1.3.2024 || Škoda Scala || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2548 || 4147 || 724 || 5,84 || Benzín || 42,2816 |
|||
|- |
|||
| 16.2.2024 || Volkswagen ID.3 || [https://www.autopodbaba.cz/ Auto Podbabská] || 3000 || 4946 || 724 || 233 || Elektrické || 168692 |
|||
|- |
|||
| 9.2.2024 || MG4 || [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 3774 || 6698 || 741 || 241 || Elektrické || 178581 |
|||
|- |
|||
| 16.11.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 4000 || 5845 || 704 || 223 || Elektrické || 156992 |
|||
|- |
|||
| 3.11.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3000 || 3697 || 437 || 209 || Elektrické || 91333 |
|||
|- |
|||
| 27.10.2023 || Volkswagen ID.3 || [https://www.autopodbaba.cz/ Auto Podbabská] || 2000 || 4090 || 750 || 220 || Elektrické || 165000 |
|||
|- |
|||
| 13.10.2023 || Škoda Octavia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2289 || 4056 || 719 || 6,34 || Benzín || 45,5846 |
|||
|- |
|||
| 6.10.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3000 || 3154 || 310 || 159 || Elektrické || 49290 |
|||
|- |
|||
| 22.9.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3000 || 3997 || 690 || 178 || Elektrické || 122820 |
|||
|- |
|||
| 8.9.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3000 || 3792 || 706 || 162 || Elektrické || 114372 |
|||
|- |
|||
| 23.8.2023 || KIA Ceed SW || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 3811 || 5997 || 820 || 6,89 || Benzín || 56,498 |
|||
|- |
|||
| 28.7.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3500 || 4386 || 718 || 160 || Elektrické || 114880 |
|||
|- |
|||
| 16.6.2023 || Volkswagen ID.3 || Přímý vlastník || 3500 || 5134 || 780 || 179 || Elektrické || 139620 |
|||
|- |
|||
| 10.6.2023 || Škoda Scala || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1303 || 1896 || 232 || 6,39 || Benzín || 14,8248 |
|||
|- |
|||
| 1.5.2023 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1960 || 3710 || 712 || 6,75 || Benzín || 48,06 |
|||
|- |
|||
| 18.5.2023 || Seat Grandland || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2318 || 4137 || 706 || 7,21 || Benzín || 50,9026 |
|||
|- |
|||
| 5.5.2023 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2396 || 3711 || 526 || 7,06 || Benzín || 37,1356 |
|||
|- |
|||
| 8.4.2023 || Seat Leon || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2318 || 3994 || 704 || 6,38 || Benzín || 44,9152 |
|||
|- |
|||
| 19.2.2023 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 9635 || 14787 || 1962 || 6,26 || Benzín || 122,8212 |
|||
|- |
|||
| 10.3.2023 || Ford Fiesta || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1851 || 3384 || 699 || 5,9 || Benzín || 41,241 |
|||
|- |
|||
| 23.2.2023 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2185 || 4117 || 866 || 6,06 || Benzín || 52,4796 |
|||
|- |
|||
| 17.11.2022 || Ford Fiesta || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2314 || 4198 || 751 || 6,31 || Benzín || 47,3881 |
|||
|- |
|||
| 27.10.2022 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2396 || 3763 || 565 || 5,56 || Benzín || 31,414 |
|||
|- |
|||
| 1.10.2022 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1634 || 3151 || 712 || 5,82 || Benzín || 41,4384 |
|||
|- |
|||
| 23.9.2022 || Renault Zoe || [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 3578 || 4953 || 679 || 193,4 || Elektrické || 131318,6 |
|||
|- |
|||
| 2.9.2022 || Renault Zoe || [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 4352 || 4352 || 288 || 186 || Elektrické || 53568 |
|||
|- |
|||
| 26.8.2022 || Kia Ceed || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2954 || 5080 || 708 || 7 || Benzín || 49,56 |
|||
|- |
|||
| 5.8.2022 || Opel Mokka || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 3036 || 5080 || 700 || 7,01 || Benzín || 49,07 |
|||
|- |
|||
| 19.6.2022 || Volkswagen Golf || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1784 || 2639 || 306 || 5,71 || Benzín || 17,4726 |
|||
|- |
|||
| 3.6.2022 || Cupra Formentor || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2727 || 5273 || 704 || 7,98 || Benzín || 56,1792 |
|||
|- |
|||
| 7.5.2022 || Volkswagen Golf || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1761 || 3763 || 698 || 5,9 || Benzín || 41,182 |
|||
|- |
|||
| 13.3.2022 || Škoda Fabia combi || Přímý vlastník || 1058 || 1908 || 319 || 5,18 || Benzín || 16,5242 |
|||
|- |
|||
| 19.2.2022 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1585 || 3276 || 697 || 6,57 || Benzín || 45,7929 |
|||
|- |
|||
| 12.11.2021 || Seat Leon || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2038 || 4057 || 739 || 7,52 || Benzín || 55,5728 |
|||
|- |
|||
| 14.10.2021 || Ford Focus || [https://www.sixt.global/ Sixt Atény] || 7293 || 10784 || 1336 || 6 || Benzín || 80,16 |
|||
|- |
|||
| 1.10.2021 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2038 || 3664 || 729 || 6,75 || Benzín || 49,2075 |
|||
|- |
|||
| 11.9.2021 || Kia Ceed || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2108 || 3682 || 742 || 6,57 || Benzín || 48,7494 |
|||
|- |
|||
| 21.8.2021 || Volkswagen Golf || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2108 || 3567 || 742 || 5,96 || Benzín || 44,2232 |
|||
|- |
|||
| 6.8.2021 || Volkswagen Golf || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2013 || 3349 || 728 || 5,54 || Benzín || 40,3312 |
|||
|- |
|||
| 23.7.2021 || BMW i3 || [https://protech-e.cz/pronajem-vozu/ Protech] || 0 || 5000 || 725 || 178 || Elektrické || 129050 |
|||
|- |
|||
| 2.7.2021 || Škoda Citigo || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 5861 || 7681 || 908 || 6,15 || Benzín || 55,842 |
|||
|- |
|||
| 30.6.2021 || Škoda Fabia || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 171 || 12 || 0 || Benzín || 0 |
|||
|- |
|||
| 25.6.2021 || Volkswagen Golf || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 3083 || 4741 || 897 || 5,8 || Benzín || 52,026 |
|||
|- |
|||
| 5.6.2021 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2397 || 3773 || 743 || 5,9 || Benzín || 43,837 |
|||
|- |
|||
| 28.5.2021 || Škoda Citigo-e iV || [https://protech-e.cz/pronajem-vozu/ Protech] || 0 || 2900 || 408 || 0 || Elektrické || 0 |
|||
|- |
|||
| 14.5.2021 || Škoda Citigo-e iV || [https://protech-e.cz/pronajem-vozu/ Protech] || 0 || 2900 || 724 || 170 || Elektrické || 123080 |
|||
|- |
|||
| 16.4.2021 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2025 || 3402 || 729 || 6,22 || Benzín || 45,3438 |
|||
|- |
|||
| 26.2.2021 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2025 || 3419 || 741 || 6,5 || Benzín || 48,165 |
|||
|- |
|||
| 30.11.2020 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2439 || 3689 || 761 || 6,03 || Benzín || 45,8883 |
|||
|- |
|||
| 20.11.2020 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2025 || 3348 || 790 || 6,4 || Benzín || 50,56 |
|||
|- |
|||
| 9.9.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2025 || 3132 || 704 || 5,7 || Benzín || 40,128 |
|||
|- |
|||
| 4.9.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2440 || 3612 || 704 || 6,14 || Benzín || 43,2256 |
|||
|- |
|||
| 14.8.2020 || Škoda Rapid || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 2328 || 3496 || 705 || 6,1 || Benzín || 43,005 |
|||
|- |
|||
| 7.8.2020 || Opel Astra || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2008 || 2795 || 436 || 6,56 || Benzín || 28,6016 |
|||
|- |
|||
| 31.7.2020 || Seat Leon || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2676 || 3877 || 704 || 6,09 || Benzín || 42,8736 |
|||
|- |
|||
| 24.7.2020 || Škoda Rapid || [https://berentcars.cz/ BE autopůjčovna] || 2100 || 3290 || 721 || 5,66 || Benzín || 40,8086 |
|||
|- |
|||
| 17.7.2020 || Škoda Scala || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2197 || 2617 || 263 || 5,53 || Diesel || 14,5439 |
|||
|- |
|||
| 4.7.2020 || Škoda Fabia || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 6339 || 814 || 5,57 || Benzín || 45,3398 |
|||
|- |
|||
| 12.6.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 4596 || 6380 || 1123 || 5,96 || Benzín || 66,9308 |
|||
|- |
|||
| 5.6.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1625 || 2683 || 710 || 5,65 || Benzín || 40,115 |
|||
|- |
|||
| 24.4.2020 || Mercedes Benz B class || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 4050 || 5065 || 701 || 5,76 || Diesel || 40,3776 |
|||
|- |
|||
| 4.3.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 3283 || 4920 || 984 || 5,62 || Benzín || 55,3008 |
|||
|- |
|||
| 28.2.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1512 || 2967 || 704 || 6,58 || Benzín || 46,3232 |
|||
|- |
|||
| 14.2.2020 || Škoda Fabia combi || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1512 || 3085 || 722 || 7,02 || Benzín || 50,6844 |
|||
|- |
|||
| 6.12.2019 || Škoda Fabia || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1512 || 2985 || 714 || 6,65 || Benzín || 47,481 |
|||
|- |
|||
| 31.10.2019 || Škoda Citigo || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 513 || 1391 || 427 || 6,39 || Benzín || 27,2853 |
|||
|- |
|||
| 25.10.2019 || Kia Sportage || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1656 || 3607 || 740 || 8,39 || Benzín || 62,086 |
|||
|- |
|||
| 27.9.2019 || Volkswagen Golf || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1656 || 2958 || 724 || 5,74 || Benzín || 41,5576 |
|||
|- |
|||
| 13.9.2019 || Seat Tarraco || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1656 || 3732 || 761 || 8,25 || Benzín || 62,7825 |
|||
|- |
|||
| 6.9.2019 || Mazda CX-3 || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1546 || 3190 || 702 || 7,41 || Benzín || 52,0182 |
|||
|- |
|||
| 15.8.2019 || Seat Leon || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1503 || 2844 || 747 || 5,89 || Benzín || 43,9983 |
|||
|- |
|||
| 5.8.2019 || Dacia Lodgy || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1852 || 3070 || 688 || 5,6 || Diesel || 38,528 |
|||
|- |
|||
| 26.7.2019 || Seat Leon || [https://www.budget.cz/cs/ Budget] || 1519 || 2906 || 730 || 5,91 || Benzín || 43,143 |
|||
|- |
|||
| 29.6.2019 || Škoda Fabia || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 4826 || 742 || 5,73 || Benzín || 42,5166 |
|||
|- |
|||
| 31.5.2019 || Seat Leon || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1546 || 3008 || 714 || 6,13 || Benzín || 43,7682 |
|||
|- |
|||
| 26.4.2019 || Opel Astra || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1546 || 3197 || 720 || 7,05 || Benzín || 50,76 |
|||
|- |
|||
| 20.4.2019 || Škoda Fabia || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 1992 || 323 || 0 || Benzín || 0 |
|||
|- |
|||
| 29.3.2019 || Peugeot 308 || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2050 || 3576 || 715 || 6,53 || Benzín || 46,6895 |
|||
|- |
|||
| 12.3.2019 || Škoda Octavia combi || [https://www.hoppygo.com/ HoppyGo] || 3400 || 7139,9 || 1371 || 5,78 || Diesel || 79,2438 |
|||
|- |
|||
| 1.3.2019 || Hyundai Kona || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2230 || 3451,2 || 710 || 5,68 || Benzín || 40,328 |
|||
|- |
|||
| 15.12.2018 || Škoda Fabia || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 2471 || 3845 || 700 || 6,72 || Benzín || 47,04 |
|||
|- |
|||
| 9.11.2018 || Seat Leon || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2115 || 3522 || 708 || 5,95 || Benzín || 42,126 |
|||
|- |
|||
| 5.10.2018 || Volkswagen Golf || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1686 || 3329 || 729 || 6,71 || Benzín || 48,9159 |
|||
|- |
|||
| 15.9.2018 || Volkswagen e-Golf || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 5346 || 735 || 183 || Elektrické || 134505 |
|||
|- |
|||
| 31.8.2018 || Mazda 3 || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1571 || 3112 || 688 || 6,75 || Benzín || 46,44 |
|||
|- |
|||
| 17.8.2018 || Volkswagen Golf || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1546 || 3005 || 744 || 5,94 || Benzín || 44,1936 |
|||
|- |
|||
| 13.8.2018 || Škoda Fabia combi || [https://www.ajo.cz/ Ajo.cz] || 0 || 2822 || 275 || 7,82 || LPG || 21,505 |
|||
|- |
|||
| 27.7.2018 || Mercedes Benz B class || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 1920 || 3528 || 695 || 7,09 || Benzín || 49,2755 |
|||
|- |
|||
| 7.7.2018 || Škoda Rapid || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 4240 || 701 || 0 || Benzín || 0 |
|||
|- |
|||
| 5.7.2018 || Škoda Rapid || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 0 || 2817 || 286 || 0 || Benzín || 0 |
|||
|- |
|||
| 16.6.2018 || Škoda Fabia || [https://www.ajo.cz/ Ajo.cz] || 0 || 0 || 0 || 0 || LPG || 0 |
|||
|- |
|||
| 28.4.2018 || Mercedes Benz V class || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2800 || 4483 || 734 || 7,6 || Diesel || 55,784 |
|||
|- |
|||
| 13.4.2018 || Škoda Superb || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2800 || 3964 || 742 || 5,27 || Diesel || 39,1034 |
|||
|- |
|||
| 31.3.2018 || Škoda Fabia || [https://www.car4way.cz/carsharing Car4way] || 4285 || 5575 || 699 || 6,06 || Benzín || 42,3594 |
|||
|- |
|||
| 6.3.2018 || Vauxhall Mokka || Europcar || 8526 || 11000 || 972 || 7,5 || Benzín || 72,9 |
|||
|- |
|||
| 5.1.2018 || Opel Mokka || [https://www.sixt.cz/ Sixt] || 2425 || 4436 || 740 || 9,1 || Benzín || 67,34 |
|||
|- |
|||
| 10.11.2017 || Škoda Fabia || [https://www.ajo.cz/ Ajo.cz] || 0 || 0 || 0 || 0 || LPG || 0 |
|||
|- |
|||
| 30.11.2017 || Škoda Fabia || [https://www.ajo.cz/ Ajo.cz] || 0 || 0 || 0 || 0 || LPG || 0 |
|||
|- |
|||
| 21.10.2017 || Škoda Fabia || [https://www.ajo.cz/ Ajo.cz] || 0 || 0 || 0 || 0 || LPG || 0 |
|||
|- |
|||
