Telefonní seznam: Porovnání verzí

Z ZděchovNET
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
Řádek 94: Řádek 94:
| 571449274 || Vývařovna Na Kopečku || Zděchov 217 || {{O2}} || 30.1.2011
| 571449274 || Vývařovna Na Kopečku || Zděchov 217 || {{O2}} || 30.1.2011
|-
|-
| 571449021 || Základní a mateřská škola || Zděchov 103 || {{802.}}cz || 30.1.2011
| 571449021 || Základní a mateřská škola || Zděchov 103 || {{802.cz}} || 30.1.2011
|-
|-
| 571429805 || Zdravotní ordinace || Zděchov 174 || {{O2}} || 30.1.2011
| 571429805 || Zdravotní ordinace || Zděchov 174 || {{O2}} || 30.1.2011

Aktuální verze z 19. 4. 2012, 18:39

Číslo Jméno Adresa Operátor Aktualizace
571449275 Babica Petr Zděchov 221 O2 31.1.2011
571449030 Česká pošta Zděchov 12 O2 30.1.2011
571449266 Davídek Zbyněk Zděchov 174 O2 31.1.2011
571449077 Dobeš Tomáš Zděchov 5 O2 31.1.2011
571449269 Ezechýl Antonín Zděchov 65 O2 31.1.2011
571118072 Frýdl Zdeněk Zděchov 148 802.cz 30.1.2011
737785792 Hajda Jiří Zděchov 208 T-Mobile 31.1.2011
577477024 Hajda Karel Zděchov 208 Odorik 19.4.2012
571160013 Hajda Karel Zděchov 208 Mikrotech 30.1.2011
571429419 Hajdík Jan Zděchov 69 O2 31.1.2011
571162545 Hajdík Zdeněk Zděchov 50 Mikrotech 5.3.2011
571449065 Hajdíková Ludmila Zděchov 192 O2 31.1.2011
571449277 Hrbáček Josef Zděchov 177 O2 31.1.2011
571449284 Janičata Zdeněk Zděchov 25 O2 31.1.2011
571449022 Jednota COOP Zděchov 179 O2 30.1.2011
571449049 Kašpar Josef Zděchov 59 O2 31.1.2011
739041773 Kneblová Irena Zděchov 218 T-Mobile 31.1.2011
577477043 Kneblová Petra Zděchov 213 Odorik 29.2.2012
571162598 Kocourek Jan Zděchov 198 Mikrotech 23.4.2011
571449501 Kocourek Ludvík Zděchov 211 O2 31.1.2011
571160047 Kocourková Ludmila Zděchov 70 Mikrotech 30.1.2011
571162779 Kocourková Marie Zděchov 234 Mikrotech 30.1.2011
571449502 Kratinová Vlasta Zděchov 28 O2 31.1.2011
571449287 Kučná Eva Zděchov 220 O2 31.1.2011
571449017 Leskovjan Petr Zděchov 153 O2 31.1.2011
571118703 Malíček Jiří Zděchov 87 802.cz 9.4.2011
571449278 Metelka Josef Zděchov 180 O2 31.1.2011
571449003 Mikulenčáková Zdeňka Ing. Zděchov 107 O2 31.1.2011
571449016 Molek Jan Zděchov 17 O2 31.1.2011
571449029 Molek Karel Zděchov 154 O2 31.1.2011
571449020 Obecní úřad Zděchov 175 O2 30.1.2011
571423176 Pila EKOMA Zděchov 134 O2 30.1.2011
571449274 Polách Josef Zděchov 217 O2 31.1.2011
571449036 Seidl Jaroslav Zděchov 72 O2 31.1.2011
571449511 Sklář František Zděchov 238 O2 31.1.2011
571162777 Sklář Miroslav Zděchov 21 Mikrotech 30.1.2011
571449493 Smutný Jan Zděchov 203 Mikrotech 30.1.2011
571449031 Staněk Vladimír Zděchov 161 O2 31.1.2011
571162535 Škrobánek Milan Zděchov 232 Mikrotech 5.3.2011
571160043 Trochta Karel Ing. Zděchov 185 Mikrotech 31.1.2011
571449002 Uherek Josef Zděchov 78 O2 31.1.2011
571424805 Varaja Josef Ing. - fin. poradce Zděchov 159 O2 31.1.2011
571424539 Varaja Petr Zděchov 236 O2 31.1.2011
571449009 Veřejná hovorna, ohlašovna požárů Zděchov 175 O2 30.1.2011
571449060 Vrážel Josef Zděchov 46 O2 31.1.2011
571449274 Vývařovna Na Kopečku Zděchov 217 O2 30.1.2011
571449021 Základní a mateřská škola Zděchov 103 802.cz 30.1.2011
571429805 Zdravotní ordinace Zděchov 174 O2 30.1.2011
571449013 Zich Jaroslav Zděchov 212 O2 31.1.2011
571449481 Zvoníček Stanislav Zděchov 35 O2 31.1.2011