Elektrické koloběžky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
! Výrobce !! Model !! Cena [Kč] !! Výkon motoru [W] !! Max. rychlost [Km/h] !! Hmotnost [Kg] !! Dojezd [Km] !! Kapacita baterie [Wh] !! Skládací !! Dvě brzy !! Nosnost [Kg] |
! Výrobce !! Model !! Cena [Kč] !! Výkon motoru [W] !! Max. rychlost [Km/h] !! Hmotnost [Kg] !! Dojezd [Km] !! Kapacita baterie [Wh] !! Skládací !! Dvě brzy !! Nosnost [Kg] |
||
|- |
|- |
||
| [https:// |
| [https://e-twow.com/ E-TWOW] || [https://e-twow.com/e-twow-s2-gt-2020-se/ GT 2020 SE] || 30500 || 500 (700) || 40 || 13 || 50 || 504 || Ano || Ne || 125 |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
| [https://www.techlifeczech.cz/ Techlife] <br> [https://zeroelectricscooter.com/ Zero] || [https://www.techlifeczech.cz/Techlife-X6-d5.htm X6] <br> [https://zeroelectricscooter.com/products/zero-9 Zero 9] || 23900 || 600 (800) || 25 (47) || 18 || 45 || 624 || Ano || Ano || 120 |
|||
|- |
|- |
||
| [https://www.my-egret.com/ Egret] || [https://my-egret.com/int/EGRET-TEN-V3-X-36V/95807-B EGRET TEN V3 X] || 33700 || 250 || 25 || 18 || 30 || || Ano || Ne || 100 |
| [https://www.my-egret.com/ Egret] || [https://my-egret.com/int/EGRET-TEN-V3-X-36V/95807-B EGRET TEN V3 X] || 33700 || 250 || 25 || 18 || 30 || || Ano || Ne || 100 |
||
Řádek 21: | Řádek 25: | ||
| [http://ecorecoscooter.com/ EcoReco] || [http://ecorecoscooter.com/product/m3-e-scooter/ E-Scooter M3] || 25000 || 250 || 35 || 15 || 40 || || Ano || Ne || |
| [http://ecorecoscooter.com/ EcoReco] || [http://ecorecoscooter.com/product/m3-e-scooter/ E-Scooter M3] || 25000 || 250 || 35 || 15 || 40 || || Ano || Ne || |
||
|- |
|- |
||
| [http://www.motokolobezky.cz/ Nitro Scooters (česká firma)] || [ |
| [http://www.motokolobezky.cz/ Nitro Scooters (česká firma)] || [https://www.motokolobezky.cz/eshop/p/1374-nitro-scooters-x700-pro/cp-35 X700 Pro] || 14990 || 700 || 30 || 13,4 || 20-30 || 281 || Ano || Ano || 100 |
||
|- |
|- |
||
| [http://www.zoom.sg/ Zoom] || [http://www.zoom.sg/product/zoomair2/ ZoomAir 2] || 26000 || 250 || 26 || 11 || 25-32 || || Ano || Ano || |
| [http://www.zoom.sg/ Zoom] || [http://www.zoom.sg/product/zoomair2/ ZoomAir 2] || 26000 || 250 || 26 || 11 || 25-32 || || Ano || Ano || |
||
|- |
|- |
||
| [http://www.zoom.sg/ Zoom] || [http://www.zoom.sg/zero/ Zero] || 37000 || 350 || 23 || 6,3 || 20-25 || || Ano || Ano || |
| [http://www.zoom.sg/ Zoom] || [http://www.zoom.sg/zero/ Zero] || 37000 || 350 || 23 || 6,3 || 20-25 || || Ano || Ano || |
||
⚫ | |||
| [http://www.extremetoys.com.au/ XTA] || [http://www.extremetoys.com.au/phantom.html Phantom] || 26000 || 400 || 35 || 14.5 || ? || || Ano || Ne || |
|||
|- |
|- |
||
| [https://www.citybug.com/ Citybug] || [https://www.citybug.com/product/citybug2.aspx City bug 2] || 24000 || 250 || 18 || 12.5 || 15-20 || 201 || Ano || Ne || |
| [https://www.citybug.com/ Citybug] || [https://www.citybug.com/product/citybug2.aspx City bug 2] || 24000 || 250 || 18 || 12.5 || 15-20 || 201 || Ano || Ne || |
||
|- |
|- |
||
| [http://www.sxt-kolobezky.cz/ SXT] || [http://www.sxt-kolobezky.cz/sxt-compact-h300-elekto-kolobezka.html Compact H300] || 31000 || 300 || 28 || 14 || 30 || 432 || Ano || Ne || 115 |
| [http://www.sxt-kolobezky.cz/ SXT] || [http://www.sxt-kolobezky.cz/sxt-compact-h300-elekto-kolobezka.html Compact H300] || 31000 || 300 || 28 || 14 || 30 || 432 || Ano || Ne || 115 |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|||
| [https://e-twow.com/ E-TWOW] || [https://e-twow.com/e-twow-s2-gt-2020-se/ GT 2020 SE] || 30500 || 500 (700) || 40 || 13 || 50 || 504 || Ano || Ne || 125 |
|||
|- |
|- |
||
| [https://www.micro-mobility.com Micro Mobility] || [https://www.micro-mobility.com/en/products/micro-merlin-x4 Micro Merlin X4] || 19600 || 500 || 25 || 12 || 25 || 280 || Ano || Ne || 100 |
| [https://www.micro-mobility.com Micro Mobility] || [https://www.micro-mobility.com/en/products/micro-merlin-x4 Micro Merlin X4] || 19600 || 500 || 25 || 12 || 25 || 280 || Ano || Ne || 100 |
||
Řádek 41: | Řádek 39: | ||
| VeGA || Viron XL 700Pro || 12000 || 700 || 30 || 11,9 || 35 || || Ano || Ne || 120 |
| VeGA || Viron XL 700Pro || 12000 || 700 || 30 || 11,9 || 35 || || Ano || Ne || 120 |
||
|} |
|} |
||
=Související= |
|||
* [[E-TWOW Booster GT SE]] |
|||
=Vnější odkazy= |
=Vnější odkazy= |
Aktuální verze z 9. 9. 2021, 21:36
Vhodné pro jízdu po městě nebo jako jednoduchý dopravní prostředek pro poslední míli. Malé skládací koloběžky lze snadno poskládat a převážet je v jiných dopravních prostředcích jako vlak nebo autobus. V Česku spadají koloběžky do stejné kategorie jako kola a mají mít podle vyhlášky dvě brzdy, vpředu a vzadu. Vyrábí se v různých velikostech a tvarech s různou výbavou. Existují jako koloběžky pro děti, ale také pro dospělé i se sedátkem. Zde je uveden přehled elektrických koloběžek pro dospělé, které se dají poskládat a přenášet v ruce.
Výhody
- Elektrický pohon - jede samo, nezapotíte se, tiché
- Skladnost - lze je poskládat a přenášet
Nevýhody
- Vysoká cena
- Jen na rovný povrch
Dostupné na trhu
Výrobce | Model | Cena [Kč] | Výkon motoru [W] | Max. rychlost [Km/h] | Hmotnost [Kg] | Dojezd [Km] | Kapacita baterie [Wh] | Skládací | Dvě brzy | Nosnost [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TWOW | GT 2020 SE | 30500 | 500 (700) | 40 | 13 | 50 | 504 | Ano | Ne | 125 |
E-TWOW | Booster V | 24900 | 500 | 30 | 10.8 | 35 | 378 | Ano | Ne | 100 |
Techlife Zero |
X6 Zero 9 |
23900 | 600 (800) | 25 (47) | 18 | 45 | 624 | Ano | Ano | 120 |
Egret | EGRET TEN V3 X | 33700 | 250 | 25 | 18 | 30 | Ano | Ne | 100 | |
EcoReco | E-Scooter M3 | 25000 | 250 | 35 | 15 | 40 | Ano | Ne | ||
Nitro Scooters (česká firma) | X700 Pro | 14990 | 700 | 30 | 13,4 | 20-30 | 281 | Ano | Ano | 100 |
Zoom | ZoomAir 2 | 26000 | 250 | 26 | 11 | 25-32 | Ano | Ano | ||
Zoom | Zero | 37000 | 350 | 23 | 6,3 | 20-25 | Ano | Ano | ||
Citybug | City bug 2 | 24000 | 250 | 18 | 12.5 | 15-20 | 201 | Ano | Ne | |
SXT | Compact H300 | 31000 | 300 | 28 | 14 | 30 | 432 | Ano | Ne | 115 |
Micro Mobility | Micro Merlin X4 | 19600 | 500 | 25 | 12 | 25 | 280 | Ano | Ne | 100 |
VeGA | Viron XL 700Pro | 12000 | 700 | 30 | 11,9 | 35 | Ano | Ne | 120 |