Testy výkonu počítačů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=Geekbench= |
|||
=Geekbench5= |
|||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! Počítač !! Jednovláknový !! Vícevláknový !! |
! Počítač !! Jednovláknový !! Vícevláknový !! Compute Vulkan !! Compute OpenCL !! Verze |
||
|- |
|- |
||
| AMD Ryzen 7 5700G 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu |
| [https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-5700g AMD Ryzen 7 5700G] 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 22.04; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/542113 2072] || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/542113 10623] || [https://browser.geekbench.com/v6/compute/200887 18410] || || 6.0.1 |
||
|- |
|- |
||
| [https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600 AMD Ryzen 5 3600] 3.6 GHz 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads; L1 64.0 KB x 6, L2 512 KB x 6, L3 16.00 MB x 6; Debian 11; ASRock B450M Pro4-F; DDR4 16 GB || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/548781 1587] || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/548781 6925] || || || 6.0.1 |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| [https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-1700 AMD Ryzen 7 1700] 3 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8, L2 512 KB x 8, L3 8.00 MB x 2; Fedora Linux 35; Gigabyte AB350-Gaming 3-CF; DDR4 32 GB || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12454951 968] || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12454951 6221] || || || 5.4.5 |
||
|- |
|- |
||
| AMD |
| [https://www.amd.com/en/products/cpu/fx-8350 AMD FX-8350] 4 GHz 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads; L1 64.0 KB x 4 L1 16.0 KB x 8 L2 2.00 MB x 4 8.00 MB x 1; Ubuntu 22.04; Gigabyte GA-990FXA-UD3; DDR3 16 GB || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/19587635 657] || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/19587635 3361] || || || 5.4.6 |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Lenovo G570, Intel Core i5-2410M 2.3 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L2 256.0 KB x 2 L3 3.00 MB x 1; Ubuntu 22.04; DDR3 1333 MT/s 4 GB || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16118456 603] || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16118456 1143] || || || 5.4.5 |
||
|- |
|- |
||
| AMD |
| AMD A10-5800K 3.80 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L1 16.0 KB x 4 L2 2.00 MB x 2; Ubuntu 21.10; ASUS F2A85-M PRO 6601; DDR3 2400 MT/s 8 GB || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/12411497 585] || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/12411497 1713] || || || 5.4.4 |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| LG V30, Qualcomm Snapdragon 835 8x 2,46 GHz 10 nm, 8 Cores; Android 9 || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/548500 422] || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/548500 1406] || || [https://browser.geekbench.com/v6/compute/200916 1013] || 6.0.0 |
||
|- |
|||
| AMD Athlon II X4 615e 2.5 GHz 1 Processor, 4 Cores, L1 128 KB x 4 L2 512 KB x 4; Debian 11; Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0; DDR 800 MT/s 16 GB || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16583213 356] || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16583213 1312] || || || 5.4.5 |
|||
|- |
|||
| AMD Athlon 64 X2 6400+ 2.80 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 128 KB x 2 L2 1 MB x 2; Ubuntu 20.04; Gigabyte GA-MA790X-DS4; DDR 800 MT/s 8 GB || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12472003 315] || [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12472003 611] || || || 5.4.4 |
|||
|- |
|||
| Fairphone 3+, Qualcomm Snapdragon 632, 8x 1,8 GHz 14 nm, 8 Cores; Android 10 || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/543934 293] || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/543934 1002] || || || 6.0.0 |
|||
|- |
|||
| [https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-400/ Raspberry Pi 400], ARM BCM2711 4x 1,8 GHz, 4 Cores; Linux 5.15.32-v7l+ armv7l; Raspberry Pi OS; 4 GB LPDDR4<br/> |
|||
@2,0 GHz<br/> |
|||
@2,2 GHz<br/> |
|||
@2,2 GHz, 64-bit (aarch64)<br/> |
|||
@2,3 GHz, 64-bit (aarch64) |
|||
| [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16128436 215]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16334063 236]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16333892 258]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16335854 318]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16336077 332] |
|||
| [https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16128436 661]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16334063 690]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16333892 767]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16335854 817]<br/> |
|||
[https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16336077 842] |
|||
| || || 5.4.4 |
|||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
| Acer AOD255E, Intel Atom N455 1.67 GHz, 1 Processor, 1 Core, 2 Threads; L1 32.0+24.0 KB x 1, L2 512 KB x 1; Ubuntu 22.04.2 LTS; DDR2 957 MB || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/553738 55] || [https://browser.geekbench.com/v6/cpu/553738 59] || || || 6.0.1 |
|||
|} |
|} |
||
Řádek 35: | Řádek 62: | ||
|- |
|- |
||
| GeForce GT 710 || AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s || 4604 |
| GeForce GT 710 || AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s || 4604 |
||
|- |
|||
| Broadcom VideoCore VI || Broadcom BCM2711C0; DDR4 || 1650 |
|||
|- |
|- |
||
| GeForce 6600 GT || AMD Athlon 64 X2 6400+; DDR 800 MT/s || 536 |
| GeForce 6600 GT || AMD Athlon 64 X2 6400+; DDR 800 MT/s || 536 |
||
Řádek 46: | Řádek 75: | ||
! Disk !! Počítač !! Cached read [MB/s] !! Buffered read [M/s] |
! Disk !! Počítač !! Cached read [MB/s] !! Buffered read [M/s] |
||
|- |
|- |
||
| Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe || Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 || 21459 || 3055 |
| [https://www.samsung.com/cz/memory-storage/nvme-ssd/970-evo-plus-nvme-m-2-ssd-2tb-mz-v7s2t0bw/ Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe] || Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 || 21459 || 3055 |
||
|- |
|- |
||
| Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe || Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 || 13746 || 2870 |
| Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe || Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 || 13746 || 2870 |
||
Řádek 59: | Řádek 88: | ||
|- |
|- |
||
| Samsung SSD 850 EVO 500 GB SATA || AMD Athlon 64 X2 6400+, Gigabyte GA-MA790X-DS4, DDR 800 MT/s || 1441 || 258 |
| Samsung SSD 850 EVO 500 GB SATA || AMD Athlon 64 X2 6400+, Gigabyte GA-MA790X-DS4, DDR 800 MT/s || 1441 || 258 |
||
|- |
|||
| OCZ Vertex 4 120 GB SATA, USB 2.0 převodník || Broadcom BCM2711, Raspberry Pi 400 || 960 || 30 |
|||
|- |
|||
| SD karta 16 GB || Broadcom BCM2711, Raspberry Pi 400 || 760 || 43 |
|||
|} |
|} |
||
Aktuální verze z 14. 6. 2023, 10:29
Geekbench
Počítač | Jednovláknový | Vícevláknový | Compute Vulkan | Compute OpenCL | Verze |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5700G 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 22.04; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB | 2072 | 10623 | 18410 | 6.0.1 | |
AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads; L1 64.0 KB x 6, L2 512 KB x 6, L3 16.00 MB x 6; Debian 11; ASRock B450M Pro4-F; DDR4 16 GB | 1587 | 6925 | 6.0.1 | ||
AMD Ryzen 7 1700 3 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8, L2 512 KB x 8, L3 8.00 MB x 2; Fedora Linux 35; Gigabyte AB350-Gaming 3-CF; DDR4 32 GB | 968 | 6221 | 5.4.5 | ||
AMD FX-8350 4 GHz 1 Processor, 4 Cores, 8 Threads; L1 64.0 KB x 4 L1 16.0 KB x 8 L2 2.00 MB x 4 8.00 MB x 1; Ubuntu 22.04; Gigabyte GA-990FXA-UD3; DDR3 16 GB | 657 | 3361 | 5.4.6 | ||
Fairphone 4, Qualcomm Snapdragon 750G 5G, 2x 2,2 GHz 6x 1,8 GHz 8 nm, 8 Cores; Android 11 | 634 | 1848 | 5.4.4 | ||
Lenovo G570, Intel Core i5-2410M 2.3 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L2 256.0 KB x 2 L3 3.00 MB x 1; Ubuntu 22.04; DDR3 1333 MT/s 4 GB | 603 | 1143 | 5.4.5 | ||
AMD A10-5800K 3.80 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L1 16.0 KB x 4 L2 2.00 MB x 2; Ubuntu 21.10; ASUS F2A85-M PRO 6601; DDR3 2400 MT/s 8 GB | 585 | 1713 | 5.4.4 | ||
AMD Athlon II X2 250 3 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 128 KB x 8 L2 1 MB x 2; Ubuntu 21.10; Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H F3; DDR2 1333 MT/s 8 GB; GeForce GT 710 | 431 | 831 | 5.4.4 | ||
LG V30, Qualcomm Snapdragon 835 8x 2,46 GHz 10 nm, 8 Cores; Android 9 | 422 | 1406 | 1013 | 6.0.0 | |
AMD Athlon II X4 615e 2.5 GHz 1 Processor, 4 Cores, L1 128 KB x 4 L2 512 KB x 4; Debian 11; Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0; DDR 800 MT/s 16 GB | 356 | 1312 | 5.4.5 | ||
AMD Athlon 64 X2 6400+ 2.80 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 128 KB x 2 L2 1 MB x 2; Ubuntu 20.04; Gigabyte GA-MA790X-DS4; DDR 800 MT/s 8 GB | 315 | 611 | 5.4.4 | ||
Fairphone 3+, Qualcomm Snapdragon 632, 8x 1,8 GHz 14 nm, 8 Cores; Android 10 | 293 | 1002 | 6.0.0 | ||
Raspberry Pi 400, ARM BCM2711 4x 1,8 GHz, 4 Cores; Linux 5.15.32-v7l+ armv7l; Raspberry Pi OS; 4 GB LPDDR4 @2,0 GHz |
215 |
661 |
5.4.4 | ||
Samsung Galaxy S4, Qualcomm Snapdragon 600, 4x 1,9 GHz 28 nm, 4 Cores; Android 10 | 110 | 370 | 5.4.4 | ||
Acer AOD255E, Intel Atom N455 1.67 GHz, 1 Processor, 1 Core, 2 Threads; L1 32.0+24.0 KB x 1, L2 512 KB x 1; Ubuntu 22.04.2 LTS; DDR2 957 MB | 55 | 59 | 6.0.1 |
Glxgears
Grafický čip | Počítač | FPS |
---|---|---|
Radeon Vega 8 2000 MHz | AMD Ryzen 7 5700G; DDR4 3600 MT/s | 29192 |
Radeon HD 7660D 800 MHz | AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s | 8154 |
GeForce GT 710 | AMD Athlon II X2 250; DDR2 1333 MT/s | 4957 |
GeForce GT 710 | AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s | 4604 |
Broadcom VideoCore VI | Broadcom BCM2711C0; DDR4 | 1650 |
GeForce 6600 GT | AMD Athlon 64 X2 6400+; DDR 800 MT/s | 536 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu: __GL_SYNC_TO_VBLANK=0 glxgears nebo vblank_mode=0 glxgears
Test disků
Disk | Počítač | Cached read [MB/s] | Buffered read [M/s] |
---|---|---|---|
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe | Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 | 21459 | 3055 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 | 13746 | 2870 |
Samsung SSD 870 EVO 500 GB SATA | Intel Core i5-2410M, Lenovo G570, DDR3 1333 MT/s | 3865 | 534 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | AMD Athlon II X4 615e, Gigabyte GA-78LMT-USB3, DDR2 | 2051 | 1119 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD A10-5800K, ASUS F2A85-M PRO 6601, DDR3 2400 MT/s | 2819 | 414 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD Athlon II X2 250e, Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, DDR2 | 1945 | 243 |
Samsung SSD 850 EVO 500 GB SATA | AMD Athlon 64 X2 6400+, Gigabyte GA-MA790X-DS4, DDR 800 MT/s | 1441 | 258 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA, USB 2.0 převodník | Broadcom BCM2711, Raspberry Pi 400 | 960 | 30 |
SD karta 16 GB | Broadcom BCM2711, Raspberry Pi 400 | 760 | 43 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu: sudo hdparm -Tt /dev/xxxx.
Uniengine 4 Heaven
Parametery: Quality=High, Tessellation=Disabled, Stereo 3D=Disabled, Multi-monitor=Disabled, Anti-aliasing=Off, Full Screen=True
1280x720
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 170,4 | 4293 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 87,3 | 2199 |
1920x1080
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 102,4 | 2580 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 39,6 | 997 |
2560x1440
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 53,6 | 1350 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 20,0 | 504 |