Sestavení počítače pro hlavní bránu sítě: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Komponenty serveru== |
==Komponenty serveru== |
||
{| class="wikitable" |
|||
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 |
|||
|- |
|- |
||
! Komponenta !! Označení !! Cena |
! Komponenta !! Označení !! Cena |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| CASE || Acutake Just 2U rack || 1700 Kč |
| CASE || Acutake Just 2U rack || 1700 Kč |
||
|- |
|- |
||
| DISK || USB |
| DISK || USB flashdisk 2 GB || 200 Kč |
||
|- |
|- |
||
| PSU || Eurocase 350 W, 9cm FAN || 400 Kč |
| PSU || Eurocase 350 W, 9cm FAN || 400 Kč |
||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
Spotřeba: 30 - 50 W |
Spotřeba: 30 - 50 W |
||
==Měření výkonu== |
==Měření výkonu== |
||
Podmínky: RouterOS 4.11, receive test, UDP packet size 1500 |
Podmínky: RouterOS 4.11, bandwidth test, receive test, connection count 1, UDP packet size 1500 |
||
{| class="wikitable" |
|||
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 |
|||
|- |
|- |
||
! Označení !! CPU |
! Výrobce !! Označení !! CPU jader !! CPU frekvence [MHz] !! UDP [Mbps] !! TCP [Mbps] !! Poznámky |
||
|- |
|- |
||
| |
| Custom || Custom || 2 || 2800 || 1200 || 1450 || MB: MSI 785GM-E51, RAM: 2 GB DDR3, CPU: AMD Athlon II 240a, NorthBridge: AMD785G, Southbridge: SB710 |
||
|- |
|- |
||
| |
| Custom || Custom || 2 || 3200 || 1200 || 1490 || CPU: Athlon X2 6400+, RAM: 4 GB |
||
|- |
|- |
||
| Fujitsu-Siemens || Amilo Sa 2650 || 2 || 2200 || 1200 || 920 || RAM: 3 GB, CPU: Turion X2 |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| Acer || Aspire One ZG5 || 2* || 1600 || 1200 || 250 || RAM: 1 GB DDR2, CPU: Atom |
||
|- |
|- |
||
| |
| Mikrotik || RB433AH || 1 || 680 || 630 || 50 || |
||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
| Mikrotik || RB433 || 1 || 300 || 350 || 22 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB333 || 1 || 333 || 170 || 18 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB133 || 1 || 175 || 18,5 || 11 || RouterOS 2.9.50 |
|||
|} |
|} |
||
''* Hyperthreading'' |
|||
Podmínky: bandwidth test, receive test, connection count 20, UDP packet size 1500 |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
! Výrobce !! Označení !! CPU jader !! CPU frekvence [MHz] !! UDP [Gbps] !! TCP [Gbps] !! RouterOS !! Poznámky |
|||
|- |
|||
| Custom || Custom || 2 || 2800 || 250 || 19,1 || 6.47.8 || MB: MSI 785GM-E51, RAM: 2 GB DDR3, CPU: AMD Athlon II 240a, NorthBridge: AMD785G, Southbridge: SB710 |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB4011iGS+ || 4 || 1400 || 123 || 7,9 || 4.49 || Spotřeba 7-11 W |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || nRAY 60G || 2 || 1400 || 128,5 || 3,9 || 4.48.4 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB493G || 1 || 680 || 45,4 || 0,424 || 6.48.2 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB2011iL || 1 || 600 || 42,3 || 0,315 || 6.48.4 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB750GL || 1 || 400 || 27,7 || 0,300 || 6.48.2 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB433 || 1 || 300 || 20,1 || 0,290 || 6.48.2 || |
|||
|- |
|||
| Mikrotik || RB333 || 1 || 333 || 6,86 || 0,243 || 6.48.3 || |
|||
|} |
|||
==Vnější odkazy== |
==Vnější odkazy== |
||
Řádek 53: | Řádek 84: | ||
* [http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware RouterOS supported hardware] |
* [http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware RouterOS supported hardware] |
||
* [http://routerboard.com/pdf/RouterBOARD_Price_Performance_Comparison.pdf RouterBOARD Price Performance Comparison] |
* [http://routerboard.com/pdf/RouterBOARD_Price_Performance_Comparison.pdf RouterBOARD Price Performance Comparison] |
||
[[Kategorie:Síť]] |
[[Kategorie:Síť]] |
||
[[Kategorie:Počítače]] |
Aktuální verze z 15. 4. 2022, 15:20
Komponenty serveru
Komponenta | Označení | Cena |
---|---|---|
CPU | AMD Athlon II X2 240e 2,8GHz 2MB cache, TDP 45W AM3 | 1600 Kč |
MB | MSI 785HM-E51 | 1400 Kč |
MEM | Kingston HyperX 2GB 1600 MHz DDR3 Non-ECC CL9 | 1200 Kč |
CASE | Acutake Just 2U rack | 1700 Kč |
DISK | USB flashdisk 2 GB | 200 Kč |
PSU | Eurocase 350 W, 9cm FAN | 400 Kč |
OS | Licence Mikrotik RouterOS 4.x level 4 | 800 Kč |
PCI Rising card | Acutake Just 2U rising card | 500 Kč |
PCI karty | 2x Realtek RTL-8169 gigabit | 600 Kč |
Celkem | 8400 Kč |
Spotřeba: 30 - 50 W
Měření výkonu
Podmínky: RouterOS 4.11, bandwidth test, receive test, connection count 1, UDP packet size 1500
Výrobce | Označení | CPU jader | CPU frekvence [MHz] | UDP [Mbps] | TCP [Mbps] | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom | Custom | 2 | 2800 | 1200 | 1450 | MB: MSI 785GM-E51, RAM: 2 GB DDR3, CPU: AMD Athlon II 240a, NorthBridge: AMD785G, Southbridge: SB710 |
Custom | Custom | 2 | 3200 | 1200 | 1490 | CPU: Athlon X2 6400+, RAM: 4 GB |
Fujitsu-Siemens | Amilo Sa 2650 | 2 | 2200 | 1200 | 920 | RAM: 3 GB, CPU: Turion X2 |
Acer | Aspire One ZG5 | 2* | 1600 | 1200 | 250 | RAM: 1 GB DDR2, CPU: Atom |
Mikrotik | RB433AH | 1 | 680 | 630 | 50 | |
Mikrotik | RB600A | 1 | 400 | 380 | 20 | RAM: 128 MB |
Mikrotik | RB433 | 1 | 300 | 350 | 22 | |
Mikrotik | RB333 | 1 | 333 | 170 | 18 | |
Mikrotik | RB133 | 1 | 175 | 18,5 | 11 | RouterOS 2.9.50 |
* Hyperthreading
Podmínky: bandwidth test, receive test, connection count 20, UDP packet size 1500
Výrobce | Označení | CPU jader | CPU frekvence [MHz] | UDP [Gbps] | TCP [Gbps] | RouterOS | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Custom | Custom | 2 | 2800 | 250 | 19,1 | 6.47.8 | MB: MSI 785GM-E51, RAM: 2 GB DDR3, CPU: AMD Athlon II 240a, NorthBridge: AMD785G, Southbridge: SB710 |
Mikrotik | RB4011iGS+ | 4 | 1400 | 123 | 7,9 | 4.49 | Spotřeba 7-11 W |
Mikrotik | nRAY 60G | 2 | 1400 | 128,5 | 3,9 | 4.48.4 | |
Mikrotik | RB493G | 1 | 680 | 45,4 | 0,424 | 6.48.2 | |
Mikrotik | RB2011iL | 1 | 600 | 42,3 | 0,315 | 6.48.4 | |
Mikrotik | RB750GL | 1 | 400 | 27,7 | 0,300 | 6.48.2 | |
Mikrotik | RB433 | 1 | 300 | 20,1 | 0,290 | 6.48.2 | |
Mikrotik | RB333 | 1 | 333 | 6,86 | 0,243 | 6.48.3 |