Spotřeba počítačů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 83: | Řádek 83: | ||
|- |
|- |
||
| [https://www.tp-link.com/cz/home-networking/soho-switch/tl-sg1008d/ TP-Link TL-SG1008D] || 1,8 || |
| [https://www.tp-link.com/cz/home-networking/soho-switch/tl-sg1008d/ TP-Link TL-SG1008D] || 1,8 || |
||
|- |
|||
| [https://www.mercusys.com/cz/product/details/mr70x Mercusys MR70X] || 5 || 8 |
|||
|- |
|- |
||
| Gigaset C470IP || 1,8 || |
| Gigaset C470IP || 1,8 || |
Verze z 9. 4. 2023, 10:50
Spotřeba
Procesor | Základní deska | Zdroj | Komponenty | CPU TDP [W] | Spotřeba v klidu [W] | Spotřeba zátěž [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | MSI B550M PRO-VDH | OCZ FirePower CoreXStream 500W | Nvme SSD disk, 2x DDR4 | 65 | 20 | 135 (180) |
AMD A10-5800K 3,8 GHz | ASUS F2A85-M PRO 6601 | SSD disk | 100 | 40 | 103 | |
AMD Ryzen 5 3600 3,6 GHz | ASRock B450M Pro4-F | SSD disk, bez grafiky | 65 | 37 | 144 | |
AMD FX-8120 3,1 GHz | SSD disk, s grafikou kartou | 125 | 92 | 290 | ||
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz | ASRock A780FullHD | 2x kotoučový disk | 95 | 92 | 160 | |
AMD Athlon II X2 240e 2,8 GHz | Gigabyte GA-MA785GM-US2H | SSD disk | 45 | 54 | 103 | |
AMD Athlon II X2 240e 2,8 GHz | MSI 785GM-E51 (MS-7596) | Eurocase 300X1 300W | USB flash disk, 1x DDR2 | 45 | 46 | 80 |
AMD Athlon II X2 250e 3 GHz | Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H | SSD disk, kotoučový disk | 45 | 88 | 152 | |
AMD Athlon II X2 250 3 GHz | Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H | Evolve Pulse 350 W | 4x 2 GB DDR3, SSD disk | 65 | 67 | 130 |
AMD Athlon II X4 615e 2,5 GHz | Gigabyte GA-78LMT-USB3 | SSD disk, 2x kotoučový disk | 45 | 68 | 108 | |
AMD Athlon 64 X2 5600+ 2,8 GHz | Gigabyte GA-MA790X-DS4 | Eurocase 300XXV2 400 W | grafická karta, síťová karta, DVD-ROM, 2x 4 GB DDR2, 1x SSD disk | 90 | 103 | 166 |
AMD Athlon 64 X2 6400+ 2,8 GHz | Gigabyte GA-MA790X-DS4 | Eurocase 300XXV2 400 W | grafická karta GeForce GT 710, síťová karta, DVD-ROM, 4x 2 GB DDR2, 1x SSD disk | 90 | 75 | 136 |
Intel Atom 330 1,6 GHz | ASRock AMCP7A-ION | 1x 1 GB DDR2, 1x kotoučový disk | 8 | 23 | 27 | |
Intel Atom N2600 1,6 GHz | ASUS 1015CX | 2x 1 GB DDR3, 1x SSD disk | 3,5 | 6 | 10 | |
Broadcom BCM 2711 1,8 GHz | Raspberry Pi 400 | Raspberry Pi 15,3 W | 4 GB DDR4 | 7,5 | 3 | 5 |
Zátěž testována pomocí Prime 95 software, Torture test, Smallest FFTs.
Orientační spotřeba komponent v klidu
Spotřeba [W] | Část |
---|---|
1-3 | paměťový modul |
1 | připojení ethernetu |
2 | 10" display |
2-3 | HDD/SDD |
0-4 | zapnutý audio čip |
3 | 3x 90mm ventilátor |
1 | ventilátor procesoru |
Co nejnižší klidová spotřeba
- Novější CPU a systém, menší výrobní technologie CPU
- AMD Ryzen 5000 - 20+ W
- Úsporné mini počítače
- AMD Ryzen 5000U
- Intel Celeron
- Intel Atom
- Notebooky
- mají obecně menší spotřebu
- nelze nastavit na automatický start po výpadku elektřiny
- nejsou stavěné na nepřetržitý běh
- Jednodeskové počítače
- Raspberry Pi 4 - spotřeba kolem 5 W
- různé další desky s ARM procesory
- jiná CPU architektura
Jiné spotřebiče
Model | Klidová spotřeba [W] | Při zátěži [W] | |
---|---|---|---|
Gigabyte GV-NX66T128D-SP (GeForce 6600 GT) | 22 | ||
TP-Link TL-WR841N | 1,7 | 3,4 | |
TP-Link TL-SG1008D | 1,8 | ||
Mercusys MR70X | 5 | 8 | |
Gigaset C470IP | 1,8 | ||
Mikrotik hEX(RB750Gr3) | 1,7+0,3/ethernet | ||
Tesla Satelit zesilovač 2x 20W | 18,9 | 18,9 | |
Uniview IP kamera IPC2325LB-ADZK-G | 2,6 | 7,5 | |
Edimax IC-3030 | 4,2+0,6/ethernet | 4,2+0,6/ethernet |
Záložní zdroje
- Výdrž testována s konstantní spotřebou 60 W (odporová žárovka)
Výrobce | Model | Max. výkon [W] | Kapacita baterie [Wh] | Energie zálohy [Wh] | Typ baterie | Spotřeba v klidu [W] | Nabíjecí výkon z nuly [W] | Baterie | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orvaldi | 620PL | 372 | 84 | 37 | olověná | 7-10 | 36 | ||
Eurocase | Eurocase EA610RT 1000VA | 800 | 168 | 72 | olověná | 21-33 | 56 | ||
APC | Smart UPS 620 | 390 | 144 | 83 | olověná | 10 | 24 | SSB AGM 12V/12Ah | Nenaskočí a hvízdá po zapnutí po úplném vybití, nutno nejdříve nabít a až pak zapnout (možná vadný) |
Cyberpower | Cyberpower BU600B | 360 | 84 | 16 | olověná | 12,2 | 24,5 | RITAR RT1270 12V/7Ah/20Hr | Nízká kvalita, plastové zásuvky špatně připevněné a vylomily se |
Měřiče spotřeby
Měřič | 60 W žárovka [W] | Spotřeba v klidu [W] | Max. proud [A] | Cena | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Elektrobock EMF-1 | 59,2-62,2 | 16 | 593 | Měří malé výkony od 0,2 W. Rychle průměruje hodnoty. Měří i napětí, proud a účiník. Spotřeba v kWh jen jedno desetinné místo. | |
Power Calculator 6907 | 62,1-62,7 | 1,2 | 13 | Neukazuje napětí, jedno desetinné místo, pomalé ustálení hodnot, špatně měří malé hodnoty do 10 W. | |
Düwi 27163 | 68-76 | Pokazil se. Vložené baterie se rychle vybijí, pak nejde vidět text na displeji. | |||
ESL ltd. Cost control | 16 |