Binární kódování čísel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 127: | Řádek 127: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 1111111111110 |
| 12 || 1111111111110 |
||
|- |
|||
| 13 || 11111111111110 |
|||
|- |
|||
| 14 || 111111111111110 |
|||
|- |
|||
| 15 || 1111111111111110 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 160: | Řádek 166: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 11 11 11 11 00 |
| 12 || 11 11 11 11 00 |
||
|- |
|||
| 13 || 11 11 11 11 01 |
|||
|- |
|||
| 14 || 11 11 11 11 10 |
|||
|- |
|||
| 15 || 11 11 11 11 11 00 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 193: | Řádek 205: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 111 100 |
| 12 || 111 100 |
||
|- |
|||
| 13 || 111 101 |
|||
|- |
|||
| 14 || 111 110 |
|||
|- |
|||
| 15 || 111 111 000 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 226: | Řádek 244: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 1 11 111 0001 |
| 12 || 1 11 111 0001 |
||
|- |
|||
| 13 || 1 11 111 0010 |
|||
|- |
|||
| 14 || 1 11 111 0011 |
|||
|- |
|||
| 15 || 1 11 111 0100 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 264: | Řádek 288: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 0000000000001 |
| 12 || 0000000000001 |
||
|- |
|||
| 13 || 00000000000001 |
|||
|- |
|||
| 14 || 000000000000001 |
|||
|- |
|||
| 15 || 0000000000000001 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 297: | Řádek 327: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 10 10 11 |
| 12 || 10 10 11 |
||
|- |
|||
| 13 || 00 00 00 11 |
|||
|- |
|||
| 14 || 00 00 01 11 |
|||
|- |
|||
| 15 || 00 00 10 11 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 330: | Řádek 366: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 000 100 111 |
| 12 || 000 100 111 |
||
|- |
|||
| 13 || 000 101 111 |
|||
|- |
|||
| 14 || 000 110 111 |
|||
|- |
|||
| 15 || 000 000 000 111 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
Řádek 363: | Řádek 405: | ||
|- |
|- |
||
| 12 || 0 01 001 1111 |
| 12 || 0 01 001 1111 |
||
|- |
|||
| 13 || 0 01 010 1111 |
|||
|- |
|||
| 14 || 0 01 011 1111 |
|||
|- |
|||
| 15 || 0 01 100 1111 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
Verze z 12. 1. 2011, 11:49
Se statickou velikostí
- Mají pevný rozsah daný svou bitovou délkou
- Snazší a efektivnější zpracování na počítači
|
|
|
|
S dynamickou velikostí
Se značkou pro pokračování
Vychází z kódování s pevnou šířkou, ale navíc určuje jednu hodnotu (zde nejvyšší číslo) jako ukončovací značku. Ve výsledku je tedy vždy obsažena na konci minimálně ukončovací značka.
- Mohou růst do nekončena
- Jejich generování i zpětná analýza je náročnější na výpočetní operace
|
|
|
|
Se značkou pro ukončení
|
|
|
|
S ukončovací sekvencí bitů
Je určena speciální sekvence bitů, která označuje konec čísla. Bity od začátku po tento konec jsou pak kódovány tak, aby se v nich daná sekvence nevyskytovala.
- Náročné na kódování a dekódování
|
|