CZFree Valašsko: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
(Upřesnění dalších podsítí zděchovnetu.) |
||
Řádek 60: | Řádek 60: | ||
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
||
|- |
|- |
||
|10.145.64.0/25||128|| |
|10.145.64.0/25||128||Hajda - kolonka |
||
|- |
|- |
||
|10.145.64.128/25||128||Jih |
|10.145.64.128/25||128||Jih |
||
Řádek 66: | Řádek 66: | ||
|10.145.65.0/24||256||Sever |
|10.145.65.0/24||256||Sever |
||
|- |
|- |
||
|10.145.66.0/25||128|| |
|10.145.66.0/25||128||Hajda - Kopeček |
||
|- |
|- |
||
|10.145.66.128/ |
|10.145.66.128/27||32||Stodola |
||
|- |
|||
|10.145.66.160/27||32||Janičata |
|||
|- |
|- |
||
|10.145.66.192/27||32||Západ |
|10.145.66.192/27||32||Západ |
||
Řádek 74: | Řádek 76: | ||
|10.145.66.224/29||8||Chatoviště Vlčnov |
|10.145.66.224/29||8||Chatoviště Vlčnov |
||
|- |
|- |
||
|10.145.66.232/29||8||Hajda |
|10.145.66.232/29||8||Hajda - uzel |
||
|- |
|- |
||
|10.145.66.240/30||4||PtP Hajda - Škarpa |
|10.145.66.240/30||4||PtP Hajda - Škarpa |
||
Řádek 84: | Řádek 86: | ||
|10.145.66.252/29||4||volné |
|10.145.66.252/29||4||volné |
||
|- |
|- |
||
|10.145.67.0/ |
|10.145.67.0/29||8||George |
||
|- |
|||
|10.145.67.8/29||8||Vymětal |
|||
|- |
|||
|10.145.67.16/29||8||Skýpala |
|||
|- |
|||
|10.145.67.24/29||8||Chlopčík |
|||
|- |
|||
|10.145.67.32/27||32||volné |
|||
|- |
|||
|10.145.67.64/26||64||volné |
|||
|- |
|||
|10.145.67.128/25||128||volné |
|||
|- |
|- |
||
|10.145.68.0/22||1024||volné |
|10.145.68.0/22||1024||volné |
Verze z 27. 9. 2009, 20:53
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Spravovaný CZFree IP rozsah: 10.145.0.0/17
Rezervovaný CZFree IP rozsah: 10.145.128.0/17
Rozdělení
Rozsah | Adres | Síť | Domovská stránka | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.145.0.0/18 | 16384 | HovNet | http://www.hovnet.cz/ | |
10.145.64.0/21 | 2048 | ZděchovNET | http://zdechov.net/ | robie@centrum.cz |
10.145.72.0/21 | 2048 | Ústí.Net o.s. | http://ustinet.cz/ | |
10.145.80.0/20 | 4096 | volné | ||
10.145.96.0/19 | 8192 | volné | ||
10.145.128.0/17 | 32768 | rezerva |
Ústí.NET o.s.
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.74.0/26 | 64 | Kozí ulice všesměr |
HovNet
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.63.0/27 | 32 | MalNET všesměr 5GHz |
10.145.63.32/27 | 32 | volné |
10.145.63.64/27 | 32 | MalNET všesměr 2,4GHz |
10.145.63.96/27 | 32 | volné |
ZděchovNET
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.64.0/25 | 128 | Hajda - kolonka |
10.145.64.128/25 | 128 | Jih |
10.145.65.0/24 | 256 | Sever |
10.145.66.0/25 | 128 | Hajda - Kopeček |
10.145.66.128/27 | 32 | Stodola |
10.145.66.160/27 | 32 | Janičata |
10.145.66.192/27 | 32 | Západ |
10.145.66.224/29 | 8 | Chatoviště Vlčnov |
10.145.66.232/29 | 8 | Hajda - uzel |
10.145.66.240/30 | 4 | PtP Hajda - Škarpa |
10.145.66.244/30 | 4 | PtP Škarpa - Stodola |
10.145.66.248/30 | 4 | PtP Stodola - Kopeček |
10.145.66.252/29 | 4 | volné |
10.145.67.0/29 | 8 | George |
10.145.67.8/29 | 8 | Vymětal |
10.145.67.16/29 | 8 | Skýpala |
10.145.67.24/29 | 8 | Chlopčík |
10.145.67.32/27 | 32 | volné |
10.145.67.64/26 | 64 | volné |
10.145.67.128/25 | 128 | volné |
10.145.68.0/22 | 1024 | volné |