Vlastněné počítače: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| || || Skládaný || AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz || 256 - 512 MB SDRAM || Radeon 9200, 9500 || Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA || CD-RW NEC 32x/12x || Windows XP 32-bit, Linux Aurox |
| || || Skládaný || AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz || 256 - 512 MB SDRAM || Radeon 9200, 9500 || Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA || CD-RW NEC 32x/12x || Windows XP 32-bit, Linux Aurox |
||
|- |
|- |
||
| || || MSI || AMD Turion X2 1,8 GHz || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 |
| || DNES || MSI || AMD Turion X2 1,8 GHz || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 |
||
|- |
|- |
||
| 28.3.2013 || || Skládaný || AMD A10-5800K FM2 4-jádro 3,8(4,2) GHz || 8 GB DDR3 2400 MHz || Radeon HD 7660D || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 || || Xubuntu 12.04 |
| 28.3.2013 || DNES || Skládaný || AMD A10-5800K FM2 4-jádro 3,8(4,2) GHz || 8 GB DDR3 2400 MHz || Radeon HD 7660D || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 || || Xubuntu 12.04 |
||
|} |
|} |
Verze z 25. 4. 2013, 20:55
Od | Do | Označení | Procesor | Operační paměť | Video karta | Disky | Mechaniky | Operační systém |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1.1994 | Sharp MZ-821 | Zilog Z-80A 3,5 MHz | 64 kB DRAM | 16 kB | Ramdisk 256 kB | Kazetový magnetofon ~500 kB | MONITOR, CP/M | |
10.1.1998 | Skládaný | Intel 286 16 MHz | 1-9 MB SIMM | VGA 256 kB | Seagate 40 GB | Disketa 3,5" 1,44 MB | MS-DOS 6.22, Windows 3.11 | |
Skládaný | AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz | 256 - 512 MB SDRAM | Radeon 9200, 9500 | Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA | CD-RW NEC 32x/12x | Windows XP 32-bit, Linux Aurox | ||
DNES | MSI | AMD Turion X2 1,8 GHz | 2 GB DDR2 | Radeon HD2400 | Intel 80 GB SSD SATA2 | DVD-RW | Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 | |
28.3.2013 | DNES | Skládaný | AMD A10-5800K FM2 4-jádro 3,8(4,2) GHz | 8 GB DDR3 2400 MHz | Radeon HD 7660D | OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 | Xubuntu 12.04 |