Bezdrátové spoje: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
! Výrobce !! Model !! Frekvence [GHz] !! Cena [Kč/kus] !! Kde koupit |
! Výrobce !! Model !! Frekvence [GHz] !! Cena [Kč/kus] !! Kde koupit |
||
|- |
|- |
||
| [http://www.ignitenet.com/ IgniteNet] || [http://www.ignitenet.com/products/metrolinq/ MetroLinq] || 24 || 18 tisíc || [https://www.discomp.cz/?cls=stoitem&stiid=26877] |
| [http://www.ignitenet.com/ IgniteNet] || [http://www.ignitenet.com/products/metrolinq/ MetroLinq] || 24 || od 18 tisíc || [https://www.discomp.cz/?cls=stoitem&stiid=26877] |
||
|- |
|- |
||
| [http://www.siklu.com/ Siklu] || [http://www.siklu.com/product/etherhaul1200tl-ebandradio/ EtherHaul 1200TL] || 80 || |
| [http://www.siklu.com/ Siklu] || [http://www.siklu.com/product/etherhaul1200tl-ebandradio/ EtherHaul 1200TL 30cm] || 80 || od 40 tisíc || [http://www.aspa.cz/siklu-spoj-etherhaul-1200tl-rychlost-700-mbps-kompletni-spoj-s-antenami-30-cm-drzaky-z105926] [https://www.discomp.cz/?cls=stoitem&stiid=54048] |
||
|- |
|- |
||
| [https://www.ubnt.com/ Ubiquiti] || [https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber24/ UBNT AirFiber 1.4Gbps] || 24 || 42 tisíc || [http://www.aspa.cz/ubnt-airfiber-1-4gbps-backhaul-24ghz-cena-za-1-stranu-z105622] |
| [https://www.ubnt.com/ Ubiquiti] || [https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber24/ UBNT AirFiber 1.4Gbps] || 24 || od 42 tisíc || [http://www.aspa.cz/ubnt-airfiber-1-4gbps-backhaul-24ghz-cena-za-1-stranu-z105622] |
||
|- |
|||
| [https://www.ubnt.com/ Ubiquiti] || [https://www.ubnt.com/airmax/powerbeam-ac/ PowerBeam PBE-5AC-300] || 5 || od 2,6 tisíc || [http://www.aspa.cz/ubnt-powerbeam-5-ac-antena-300mm--pbe-5ac-300-2x-22-dbi-airmax-ac-glan-z106694] |
|||
|} |
|} |
||
Ceny s DPH |
|||
[[Kategorie:Síť]] |
[[Kategorie:Síť]] |
Verze z 22. 1. 2016, 19:34
Výrobce | Model | Frekvence [GHz] | Cena [Kč/kus] | Kde koupit |
---|---|---|---|---|
IgniteNet | MetroLinq | 24 | od 18 tisíc | [1] |
Siklu | EtherHaul 1200TL 30cm | 80 | od 40 tisíc | [2] [3] |
Ubiquiti | UBNT AirFiber 1.4Gbps | 24 | od 42 tisíc | [4] |
Ubiquiti | PowerBeam PBE-5AC-300 | 5 | od 2,6 tisíc | [5] |
Ceny s DPH