Vlastněné počítače: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| 26.1.1994 || || Sharp MZ-821 || Zilog Z-80A 3,5 MHz || 64 kB DRAM || 16 kB || Ramdisk 256 kB || Kazetový magnetofon ~500 kB || MONITOR, CP/M |
| 26.1.1994 || || Sharp MZ-821 || Zilog Z-80A 3,5 MHz || 64 kB DRAM || 16 kB || Ramdisk 256 kB || Kazetový magnetofon ~500 kB || MONITOR, CP/M |
||
|- |
|- |
||
| 10.1.1998 || || Skládaný || Intel 286 16 MHz || 1-9 MB SIMM || VGA 256 kB || Seagate 40 |
| 10.1.1998 || || Skládaný || Intel 286 16 MHz || 1-9 MB SIMM || VGA 256 kB || Seagate 40 MB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 3.11 |
||
|- |
|- |
||
| 1.11.1998 || || Skládaný || Intel 486SX 25@50 MHz || 16 MB || Trident SVGA 512 kB || Seagate 40+50 |
| 1.11.1998 || || Skládaný || Intel 486SX 25@50 MHz || 16 MB || Trident SVGA 512 kB || Seagate 40+50 MB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 95 |
||
|- |
|- |
||
| 1999 - 2000 || || Skládaný || Intel 486DX 50@68 MHz || 64 MB || S3 Trio 1 MB SVGA || Seagate 40+50 |
| 1999 - 2000 || || Skládaný || Intel 486DX 50@68 MHz || 64 MB || S3 Trio 1 MB SVGA || Seagate 40+50 MB || Disketa 3,5" 1,44 MB, Mitsumi 8x CD-ROM 640 MB || MS-DOS 6.22, Windows 98 |
||
|- |
|- |
||
| 14.3.2000 || || Skládaný || Intel Pentium 300@450 MHz || 128 MB || AGP Voodoo Banschee 16 MB || Seagate MedalList 8 GB ATA133 || NEC 32x CD-RW 700 MB || Windows 98 |
| 14.3.2000 || || Skládaný || Intel Pentium 300@450 MHz || 128 MB || AGP Voodoo Banschee 16 MB || Seagate MedalList 8 GB ATA133 || NEC 32x CD-RW 700 MB || Windows 98 |
||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| || 2013 || MSI || AMD Turion X2 2x 1,8 GHz || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 |
| || 2013 || MSI || AMD Turion X2 2x 1,8 GHz || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 |
||
|- |
|- |
||
| 28.3.2013 || DNES || Skládaný || AMD A10-5800K FM2 4x 3,8(4,2) GHz || 8 GB DDR3 1600@2400 MHz || Radeon HD 7660D || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 || USB 3.0, eSATA3 || Xubuntu 12.04 - |
| 28.3.2013 || DNES || Skládaný || AMD A10-5800K FM2 4x 3,8(4,2) GHz || 8 GB DDR3 1600@2400 MHz || Radeon HD 7660D || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3, Samsung EVO 860 1 TB SSD SATA3 || USB 3.0, eSATA3 || Xubuntu 12.04 - 19.04 |
||
|} |
|} |
||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
! Od !! Do !! Označení !! Procesor !! Operační paměť !! Video karta !! Disky !! Výměnná média !! Operační systém !! Displej !! Fotoaparat || Baterie |
! Od !! Do !! Označení !! Procesor !! Operační paměť !! Video karta !! Disky !! Výměnná média !! Operační systém !! Displej !! Fotoaparat || Baterie |
||
|- |
|- |
||
| 2007 || 24.7.2013 || ETEN Glofiish X500+ || 1x 400 GHz (Samsung S3C2440 |
| 2007 || 24.7.2013 || ETEN Glofiish X500+ || 1x 400 GHz (Samsung S3C2440) || 128 MB || || 64 MB flash || microSD slot || Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC || 2,8" 640 x 480 TFT || 2 Mpix zadní || 1530 mAh; 3,7 V |
||
|- |
|- |
||
| 24.7.2013 || 18.1.2018 || Samsung Galaxy S4 (GT-i9505) || 4x 1,9 GHz (Snapdragon 600 28nm)) || 2 GB || Adreno 320 || 16 GB flash || microSD slot 64 GB || Android 4.2 - 7.1.2 || 5" 1080 x 1920 OLED || 13 Mpix zadní, 2 Mpix přední || 2600 mAh,; 3,8 V |
| 24.7.2013 || 18.1.2018 || Samsung Galaxy S4 (GT-i9505) || 4x 1,9 GHz (Snapdragon 600 28nm)) || 2 GB || Adreno 320 || 16 GB flash || microSD slot 64 GB || Android 4.2 - 7.1.2 || 5" 1080 x 1920 OLED || 13 Mpix zadní, 2 Mpix přední || 2600 mAh,; 3,8 V |
Verze z 9. 9. 2019, 09:20
Počítače
Od | Do | Označení | Procesor | Operační paměť | Video karta | Disky | Výměnná média | Operační systém |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1.1994 | Sharp MZ-821 | Zilog Z-80A 3,5 MHz | 64 kB DRAM | 16 kB | Ramdisk 256 kB | Kazetový magnetofon ~500 kB | MONITOR, CP/M | |
10.1.1998 | Skládaný | Intel 286 16 MHz | 1-9 MB SIMM | VGA 256 kB | Seagate 40 MB | Disketa 3,5" 1,44 MB | MS-DOS 6.22, Windows 3.11 | |
1.11.1998 | Skládaný | Intel 486SX 25@50 MHz | 16 MB | Trident SVGA 512 kB | Seagate 40+50 MB | Disketa 3,5" 1,44 MB | MS-DOS 6.22, Windows 95 | |
1999 - 2000 | Skládaný | Intel 486DX 50@68 MHz | 64 MB | S3 Trio 1 MB SVGA | Seagate 40+50 MB | Disketa 3,5" 1,44 MB, Mitsumi 8x CD-ROM 640 MB | MS-DOS 6.22, Windows 98 | |
14.3.2000 | Skládaný | Intel Pentium 300@450 MHz | 128 MB | AGP Voodoo Banschee 16 MB | Seagate MedalList 8 GB ATA133 | NEC 32x CD-RW 700 MB | Windows 98 | |
Skládaný | AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz | 256 - 512 MB SDRAM | Radeon 9200, 9500 | Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA | CD-RW NEC 32x/12x | Windows XP 32-bit, Linux Aurox | ||
2013 | MSI | AMD Turion X2 2x 1,8 GHz | 2 GB DDR2 | Radeon HD2400 | Intel 80 GB SSD SATA2 | DVD-RW | Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04 | |
28.3.2013 | DNES | Skládaný | AMD A10-5800K FM2 4x 3,8(4,2) GHz | 8 GB DDR3 1600@2400 MHz | Radeon HD 7660D | OCZ Vector 256 GB SSD SATA3, Samsung EVO 860 1 TB SSD SATA3 | USB 3.0, eSATA3 | Xubuntu 12.04 - 19.04 |
Mobilní telefony
Od | Do | Označení | Procesor | Operační paměť | Video karta | Disky | Výměnná média | Operační systém | Displej | Fotoaparat | Baterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 24.7.2013 | ETEN Glofiish X500+ | 1x 400 GHz (Samsung S3C2440) | 128 MB | 64 MB flash | microSD slot | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | 2,8" 640 x 480 TFT | 2 Mpix zadní | 1530 mAh; 3,7 V | |
24.7.2013 | 18.1.2018 | Samsung Galaxy S4 (GT-i9505) | 4x 1,9 GHz (Snapdragon 600 28nm)) | 2 GB | Adreno 320 | 16 GB flash | microSD slot 64 GB | Android 4.2 - 7.1.2 | 5" 1080 x 1920 OLED | 13 Mpix zadní, 2 Mpix přední | 2600 mAh,; 3,8 V |
18.1.2018 | DNES | LG V30 (LG-H930) | 8x 2,46 GHz (Snapdragon 835 10nm) | 4 GB | Adreno 540 | 64 GB flash | microSD slot 256 GB | Android 7.1.2 - 8.0.0 | 6" 1440 x 2880 OLED | 16 Mpix + 13 Mpix zadní, 5 Mpix přední | 3300 mAh |