Testy výkonu počítačů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable sortable" ! Počítač !! Geekbench5 Jednovláknový !! Geekbench5 Vícevláknový !! Geekbench verze !! Geekbench5 Odkaz !! Glxgears |…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Geekbench5== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
! Počítač !! Geekbench5 Jednovláknový !! Geekbench5 Vícevláknový !! Geekbench verze !! Geekbench5 Odkaz !! Glxgears |
! Počítač !! Geekbench5 Jednovláknový !! Geekbench5 Vícevláknový !! Geekbench verze !! Geekbench5 Odkaz !! Glxgears |
||
Řádek 8: | Řádek 10: | ||
| AMD Ryzen 7 5700G @ 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 21.10; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB || 1584 || 10161 || 5.4.4 || https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12430263 || 29192 |
| AMD Ryzen 7 5700G @ 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 21.10; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB || 1584 || 10161 || 5.4.4 || https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12430263 || 29192 |
||
|} |
|} |
||
=Test disků= |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! Disk !! Počítač !! Cached read [MB/s] !! Buffered read [M/s] |
|||
|- |
|||
| Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe || Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 || 21459 || 3055 |
|||
|- |
|||
| Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe || Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 || 13746 || 2870 |
|||
|- |
|||
| Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe || AMD Athlon II X4 615e, Gigabyte GA-78LMT-USB3, DDR2 || 2051 || 1119 |
|||
|- |
|||
| OCZ Vertex 4 120 GB SATA || AMD Athlon II X2 250e, Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, DDR2 || 1945 || 243 |
|||
|- |
|||
| OCZ Vertex 4 120 GB SATA || AMD A10-5800K, ASUS F2A85-M PRO 6601, DDR3 2400 MT/s || 2819 || 414 |
|||
|} |
|||
Testováno na Linuxu pomocí příkazu hdparm -Tt /dev/xxxx. |
|||
[[Kategorie:Osobní]] |
[[Kategorie:Osobní]] |
Verze z 29. 1. 2022, 12:41
Geekbench5
Počítač | Geekbench5 Jednovláknový | Geekbench5 Vícevláknový | Geekbench verze | Geekbench5 Odkaz | Glxgears |
---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon II X2 250 @ 3 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 64.0 KB x 8 L2 1.0 MB; Ubuntu 21.10; Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H F3; DDR2 1333 MT/s 8 GB; GeForce GT 710 | 431 | 831 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12466202 | 4957 |
AMD A10-5800K @ 3.80 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L2 16.0 KB x 4 L3 2.00 MB x 2; Ubuntu 21.10; ASUS F2A85-M PRO 6601; DDR3 2400 MT/s 8 GB | 585 | 1713 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/12411497 | |
AMD Ryzen 7 5700G @ 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 21.10; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB | 1584 | 10161 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12430263 | 29192 |
Test disků
Disk | Počítač | Cached read [MB/s] | Buffered read [M/s] |
---|---|---|---|
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe | Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 | 21459 | 3055 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 | 13746 | 2870 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | AMD Athlon II X4 615e, Gigabyte GA-78LMT-USB3, DDR2 | 2051 | 1119 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD Athlon II X2 250e, Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, DDR2 | 1945 | 243 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD A10-5800K, ASUS F2A85-M PRO 6601, DDR3 2400 MT/s | 2819 | 414 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu hdparm -Tt /dev/xxxx.