Testy výkonu počítačů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Testováno z Linuxových OS. |
|||
=Geekbench5= |
=Geekbench5= |
||
Verze z 19. 3. 2022, 12:51
Testováno z Linuxových OS.
Geekbench5
Počítač | Jednovláknový | Vícevláknový | Verze | Odkaz |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5700G 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 21.10; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB | 1584 | 10161 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12430263 |
AMD A10-5800K 3.80 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L2 16.0 KB x 4 L3 2.00 MB x 2; Ubuntu 21.10; ASUS F2A85-M PRO 6601; DDR3 2400 MT/s 8 GB | 585 | 1713 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/12411497 |
AMD Athlon II X2 250 3 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 64.0 KB x 8 L2 1.0 MB; Ubuntu 21.10; Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H F3; DDR2 1333 MT/s 8 GB; GeForce GT 710 | 431 | 831 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12466202 |
AMD Athlon 64 X2 6400+ 2.80 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 128.0 KB x 2 L2 1.00 MB x 2; Ubuntu 20.04; Gigabyte GA-MA790X-DS4; DDR 800 MT/s 8 GB | 315 | 611 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12472003 |
Glxgears
Grafický čip | Počítač | FPS |
---|---|---|
Radeon Vega 8 2000 MHz | AMD Ryzen 7 5700G; DDR4 3600 MT/s | 29192 |
Radeon HD 7660D 800 MHz | AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s | 8154 |
GeForce GT 710 | AMD Athlon II X2 250; DDR2 1333 MT/s | 4957 |
GeForce GT 710 | AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s | 4604 |
GeForce 6600 GT | AMD Athlon 64 X2 6400+; DDR 800 MT/s | 536 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu: __GL_SYNC_TO_VBLANK=0 glxgears nebo vblank_mode=0 glxgears
Test disků
Disk | Počítač | Cached read [MB/s] | Buffered read [M/s] |
---|---|---|---|
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe | Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 | 21459 | 3055 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 | 13746 | 2870 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | AMD Athlon II X4 615e, Gigabyte GA-78LMT-USB3, DDR2 | 2051 | 1119 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD A10-5800K, ASUS F2A85-M PRO 6601, DDR3 2400 MT/s | 2819 | 414 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD Athlon II X2 250e, Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, DDR2 | 1945 | 243 |
Samsung SSD 850 EVO 500 GB SATA | AMD Athlon 64 X2 6400+, Gigabyte GA-MA790X-DS4, DDR 800 MT/s | 1441 | 258 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu: hdparm -Tt /dev/xxxx.
Spotřeba
Procesor | Základní deska | Zdroj | Komponenty | CPU TDP [W] | Spotřeba v klidu [W] | Spotřeba zátěž [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | MSI B550M PRO-VDH | OCZ FirePower CoreXStream 500W | SSD disk | 65 | 20 | 135 (180) |
AMD A10-5800K 3,8 GHz | ASUS F2A85-M PRO 6601 | SSD disk | 100 | 40 | 103 | |
AMD Ryzen 5 3600 3,6 GHz | SSD disk, bez grafiky | 65 | 37 | 144 | ||
AMD FX-8120 3,1 GHz | SSD disk, s grafikou kartou | 125 | 92 | 290 | ||
AMD Phenom II X3 720 2,8 GHz | ASRock A780FullHD | 2x kotoučový disk | 95 | 92 | 160 | |
AMD Athlon II X2 240e 2,8 GHz | Gigabyte GA-MA785GM-US2H | SSD disk | 45 | 54 | 103 | |
AMD Athlon II X2 250e 3 GHz | Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H | SSD disk, kotoučový disk | 45 | 88 | 152 | |
AMD Athlon II X2 250 3 GHz | Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H | Evolve Pulse 350 W | SSD disk, kotoučový disk | 65 | 73 | 130 |
AMD Athlon II X4 615e 2,5 GHz | Gigabyte GA-78LMT-USB3 | SSD disk, 2x kotoučový disk | 45 | 68 | 108 |
Zátěž testována pomoc Prime 95 software, Torture test, Smallest FFTs.
Uniengine 4 Heaven
Parametery: Quality=High, Tessellation=Disabled, Stereo 3D=Disabled, Multi-monitor=Disabled, Anti-aliasing=Off, Full Screen=True
1280x720
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 170,4 | 4293 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 87,3 | 2199 |
1920x1080
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 102,4 | 2580 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 39,6 | 997 |
2560x1440
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 53,6 | 1350 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 20,0 | 504 |