Restaurace v okolí: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
|- |
|- |
||
| [https://restauracepragos.cz/ Pragos] || [https://restauracepragos.cz/menu/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4493656&y=50.0437681&z=17&rc=9h2WqxXizH5BAgky&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13205563&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.86FYgOxPdY5SRUbU0Y1Uq8QVr8ngNGgOFSl 1100] || 160 |
| [https://restauracepragos.cz/ Pragos] || [https://restauracepragos.cz/menu/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4493656&y=50.0437681&z=17&rc=9h2WqxXizH5BAgky&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13205563&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.86FYgOxPdY5SRUbU0Y1Uq8QVr8ngNGgOFSl 1100] || 160 |
||
|- |
|||
| [https://www.ukubika.cz/ U Kubíka] || [https://www.ukubika.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5SVgiY&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13140536&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFY5SRgNkVyWiZtVNg6fgP3UDZMLb 1200] || 159 |
|||
|- |
|- |
||
| [http://www.cervena-cibule.cz/ Červená cibule] || [http://www.cervena-cibule.cz/cz/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5Ykgfc&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=2344877&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFgTJ-RUWQFXUgNb8ygRBg6v6qZMLbgTIKM 1200] || 169 |
| [http://www.cervena-cibule.cz/ Červená cibule] || [http://www.cervena-cibule.cz/cz/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5Ykgfc&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=2344877&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFgTJ-RUWQFXUgNb8ygRBg6v6qZMLbgTIKM 1200] || 169 |
Verze z 4. 4. 2022, 10:10
Praha Kremličkova
Restaurace | Menu | Vzdálenost [m] | Polévka + hlavní jídlo [Kč] |
---|---|---|---|
Pokrok | Menu | 207 | 152 |
Kantýna Česká Spořitelna | Menu | 397 | 157 |
Antal | Menu | 416 | 170 |
Mattes | Menu | 456 | 174 |
Zelená liška | Menu | 504 | 167 |
Sofra | Menu | 780 | 115 |
Šenkýrna Na Ledárnách | Menu | 932 | 162 |
Nola | Menu | 942 | 177 |
Na Kopečku | Menu | 962 | 165 |
Pragos | Menu | 1100 | 160 |
U Kubíka | Menu | 1200 | 159 |
Červená cibule | Menu | 1200 | 169 |
Kuta | Menu | 1400 | |
Na Pekařce | Menu | 1600 | 172 |