Restaurace v okolí: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
|- |
|- |
||
| [http://www.cervena-cibule.cz/ Červená cibule] || [http://www.cervena-cibule.cz/cz/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5Ykgfc&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=2344877&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFgTJ-RUWQFXUgNb8ygRBg6v6qZMLbgTIKM 1200] || 169 |
| [http://www.cervena-cibule.cz/ Červená cibule] || [http://www.cervena-cibule.cz/cz/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5Ykgfc&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=2344877&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFgTJ-RUWQFXUgNb8ygRBg6v6qZMLbgTIKM 1200] || 169 |
||
|- |
|||
| [https://www.jidelnasrdcovka.cz/ Srdcovka] || [http://www.jidelnasrdcovka.cz/#pricelist Menu] || [https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4370229&y=50.0418788&z=16&rc=9h2WwxXizN365e91&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13287010&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24NxXicifW0fjhflFNUGlLmf3CIWF8KlfaACz 1300] || 170 |
|||
|- |
|- |
||
| [https://www.olympierest.com/ Restaurace Olympie] || [https://www.olympierest.com/denni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4375853&y=50.0449394&z=16&rc=9h2WqxXizHeTR50p&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=12894515&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24CxXi.j2LX3flELCBPgQ1O.gZ5PqghbNggWTfljOcfg1Pz 1400] || 149 |
| [https://www.olympierest.com/ Restaurace Olympie] || [https://www.olympierest.com/denni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4375853&y=50.0449394&z=16&rc=9h2WqxXizHeTR50p&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=12894515&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24CxXi.j2LX3flELCBPgQ1O.gZ5PqghbNggWTfljOcfg1Pz 1400] || 149 |
Verze z 25. 4. 2022, 09:54
Praha Kremličkova
Restaurace | Menu | Vzdálenost [m] | Polévka + hlavní jídlo [Kč] |
---|---|---|---|
Pokrok | Menu | 207 | 152 |
Kantýna Česká Spořitelna | Menu | 397 | 157 |
Antal | Menu | 416 | 170 |
Mattes | Menu | 456 | 174 |
Jacob's street food | Menu | 471 | 159 |
Zelená liška | Menu | 504 | 167 |
Sofra | Menu | 780 | 115 |
Šenkýrna Na Ledárnách | Menu | 932 | 162 |
Nola | Menu | 942 | 177 |
Na Kopečku | Menu | 962 | 165 |
Pragos | Menu | 1100 | 160 |
U Kubíka | Menu | 1200 | 159 |
Červená cibule | Menu | 1200 | 169 |
Srdcovka | Menu | 1300 | 170 |
Restaurace Olympie | Menu | 1400 | 149 |
Kuta | Menu | 1400 | |
Na Pekařce | Menu | 1600 | 172 |