Sestavení počítače pro hlavní bránu sítě: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| PSU || Eurocase 350 W, 9cm FAN || 400 Kč |
| PSU || Eurocase 350 W, 9cm FAN || 400 Kč |
||
|- |
|- |
||
| OS || RouterOS 4.x |
| OS || Licence Mikrotik RouterOS 4.x level 4 || 800 Kč |
||
|- |
|- |
||
| PCI Rising card || Acutake Just 2U rising card || 500 Kč |
| PCI Rising card || Acutake Just 2U rising card || 500 Kč |
Verze z 25. 8. 2010, 19:48
Komponenty serveru
Komponenta | Označení | Cena |
---|---|---|
CPU | AMD Athlon II X2 240e 2,8GHz 2MB cache, TDP 45W AM3 | 1600 Kč |
MB | MSI 785HM-E51 | 1400 Kč |
MEM | Kingston HyperX 2GB 1600 MHz DDR3 Non-ECC CL9 | 1200 Kč |
CASE | Acutake Just 2U rack | 1700 Kč |
DISK | USB falshdisk 2 GB | 200 Kč |
PSU | Eurocase 350 W, 9cm FAN | 400 Kč |
OS | Licence Mikrotik RouterOS 4.x level 4 | 800 Kč |
PCI Rising card | Acutake Just 2U rising card | 500 Kč |
PCI karty | 2x Realtek RTL-8169 gigabit | 600 Kč |
Celkem | 8400 Kč |
Měření výkonu
Podmínky: RouterOS 4.11, receive test
Test | PC-MSI-AMD | RB433AH | RB433 | RB333 |
---|---|---|---|---|
UDP loopback test | 1200 Mbit | 630 Mbit | 350 Mbit | 170 Mbit |
TCP loopback test | 1450 Mbit | 50 Mbit | 22 Mbit | 18 Mbit |