Restaurace v okolí: Porovnání verzí

Z ZděchovNET
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 4: Řádek 4:
! Restaurace !! Menu !! Vzdálenost [m] !! Polévka + hlavní jídlo [Kč] !! Poznámky
! Restaurace !! Menu !! Vzdálenost [m] !! Polévka + hlavní jídlo [Kč] !! Poznámky
|-
|-
| Pokrok || [https://www.facebook.com/people/Restaurace-Pokrok-Praha4/100051959967002/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4430517&y=50.0424623&z=17&rc=9h2WqxXizH00fh9&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8951969&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24YxXi97LDGH 207] || 178 ||
| Pokrok || [https://www.facebook.com/people/Restaurace-Pokrok-Praha4/100051959967002/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4430517&y=50.0424623&z=17&rc=9h2WqxXizH00fh9&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8951969&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24YxXi97LDGH 207] || 184 ||
|-
|-
| [https://www.prague-catering.cz/provozovny/kantyna-ceska-sporitelna-olbrachtova/ Kantýna Česká Spořitelna] || [https://www.prague-catering.cz/provozovny/kantyna-ceska-sporitelna-olbrachtova/Denni-menu-Olbrachtova/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4454496&y=50.0440712&z=17&rc=9h2WqxXizHgg9g3A&rs=stre&rs=stre&ri=120275&ri=121221&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2b-xXj0BNxTRNrTUQBSC-MU- 397] || 122 ||
| [https://www.prague-catering.cz/provozovny/kantyna-ceska-sporitelna-olbrachtova/ Kantýna Česká Spořitelna] || [https://www.prague-catering.cz/provozovny/kantyna-ceska-sporitelna-olbrachtova/Denni-menu-Olbrachtova/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4454496&y=50.0440712&z=17&rc=9h2WqxXizHgg9g3A&rs=stre&rs=stre&ri=120275&ri=121221&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2b-xXj0BNxTRNrTUQBSC-MU- 397] || 147 ||
|-
|-
| [https://restauraceantal.cz/ Antal] || [https://restauraceantal.cz/aktualne/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4459029&y=50.0425812&z=18&rc=9h2WqxXizHgpzNS&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=601867&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2b-xXj0BPYHySX4u6rJdP7KYSDO-UFPg 416] || 170 ||
| [https://restauraceantal.cz/ Antal] || [https://restauraceantal.cz/aktualne/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4459029&y=50.0425812&z=18&rc=9h2WqxXizHgpzNS&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=601867&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2b-xXj0BPYHySX4u6rJdP7KYSDO-UFPg 416] || 247 ||
|-
|-
| [https://www.mattesrestaurace.cz/ Mattes] || [https://www.mattesrestaurace.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=14.4412358&y=50.0421540&z=18&rm=9h2XJxXizPff1H6N1GPfR9C4 456] || 174 ||
| [https://www.mattesrestaurace.cz/ Mattes] || [https://www.mattesrestaurace.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=14.4412358&y=50.0421540&z=18&rm=9h2XJxXizPff1H6N1GPfR9C4 456] || 214 ||
|-
|-
| [https://jacobstreetfood.cz/ Jacob's street food] || [https://jacobstreetfood.cz/lunch/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4459458&y=50.0421162&z=17&rc=9h2WqxXizHgwGG9&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13336478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2b-xXj0BPYHyOlHnRcKkP7KYP5KX8FOB 471] || 159 ||
| [https://jacobstreetfood.cz/ Jacob's street food] || [https://jacobstreetfood.cz/lunch/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4459458&y=50.0421162&z=17&rc=9h2WqxXizHgwGG9&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13336478&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2b-xXj0BPYHyOlHnRcKkP7KYP5KX8FOB 471] || 195 ||
|-
|-
| [http://www.zelenaliska.cz/ Zelená liška] || [http://www.zelenaliska.cz/images/poledni-menu/menu_zelenaliska.pdf Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4425260&y=50.0440127&z=17&rc=9h2WqxXizHM5g5rfiggWB&rs=stre&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=121258&ri=332426&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D 504] || 167 ||
| [http://www.zelenaliska.cz/ Zelená liška] || [http://www.zelenaliska.cz/images/poledni-menu/menu_zelenaliska.pdf Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4425260&y=50.0440127&z=17&rc=9h2WqxXizHM5g5rfiggWB&rs=stre&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=121258&ri=332426&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D 504] || 188 ||
|-
|-
| [https://poctivarestaurace.cz/krc/ Poctivá restaurace] || [https://poctivarestaurace.cz/krc/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&rc=9h2WdxXiyreyxfU.&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8951327&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h26FxXivtGxQrJLSDIwGeDpfmHfhqFJK569&x=14.4408121&y=50.0419576&z=18 630] || 199 || Včetně nápoje
| [https://poctivarestaurace.cz/krc/ Poctivá restaurace] || [https://poctivarestaurace.cz/krc/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&rc=9h2WdxXiyreyxfU.&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8951327&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h26FxXivtGxQrJLSDIwGeDpfmHfhqFJK569&x=14.4408121&y=50.0419576&z=18 630] || 199 || Včetně nápoje
Řádek 20: Řádek 20:
| [https://www.hotel-ilf.cz/restaurace/ Restaurace hotel ILF] || [https://www.hotel-ilf.cz/restaurace/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&rc=9h2WqxXizHhM8geu&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.OlHnUQI4SDO-UFPgY5SRUbU0TI6ySRTt8QVr&x=14.4470321&y=50.0434063&z=17 738] || 159 ||
| [https://www.hotel-ilf.cz/restaurace/ Restaurace hotel ILF] || [https://www.hotel-ilf.cz/restaurace/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&rc=9h2WqxXizHhM8geu&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.OlHnUQI4SDO-UFPgY5SRUbU0TI6ySRTt8QVr&x=14.4470321&y=50.0434063&z=17 738] || 159 ||
|-
|-
| [https://www.restauraceoaza.cz/ Oáza] || [https://www.restauraceoaza.cz/menu.html Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4394683&y=50.0427517&z=17&rc=9h2WqxXizHeV1gO1&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h22LxXjA.LDQzFFRoBzK3GgMxHTTpBR6KGxI72LQX 780] || 180 ||
| [https://www.restauraceoaza.cz/ Oáza] || [https://www.restauraceoaza.cz/menu.html Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4394683&y=50.0427517&z=17&rc=9h2WqxXizHeV1gO1&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h22LxXjA.LDQzFFRoBzK3GgMxHTTpBR6KGxI72LQX 780] || 208 ||
|-
|-
| [https://www.senkyrna.cz/senkyrna-na-ledarnach/ Šenkýrna Na Ledárnách] || [https://www.senkyrna.cz/senkyrna-na-ledarnach/denni-nabidka Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4400047&y=50.0411187&z=17&rc=9h2WqxXizHe11ejU&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8951266&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2GgxXihlf1Of3wHEK8FjIEEQLl0lMmHaf5W 932] || 162 ||
| [https://www.senkyrna.cz/senkyrna-na-ledarnach/ Šenkýrna Na Ledárnách] || [https://www.senkyrna.cz/senkyrna-na-ledarnach/denni-nabidka Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4400047&y=50.0411187&z=17&rc=9h2WqxXizHe11ejU&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8951266&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2GgxXihlf1Of3wHEK8FjIEEQLl0lMmHaf5W 932] || 184 ||
|-
|-
| [https://www.nola.cz/ Nola] || [https://www.nola.cz/#lunch Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4429546&y=50.0457958&z=16&rc=9h2WqxXizHKsgjhfXbhCl69gYY&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=121258&ri=119871&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D 942] || 177 || Dočasně zavřená
| [https://www.nola.cz/ Nola] || [https://www.nola.cz/#lunch Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4429546&y=50.0457958&z=16&rc=9h2WqxXizHKsgjhfXbhCl69gYY&rs=stre&rs=stre&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=121258&ri=119871&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D 942] || 177 || Dočasně zavřená
|-
|-
| [http://www.restaurace-nakopecku.cz/ Na Kopečku] || [https://www.restaurace-nakopecku.cz/#menu Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4493227&y=50.0426174&z=17&rc=9h2WqxXizHhteWl&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=1967163&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.86FYUrMxUFPgY5SR-eXEVmWEWYPTU8DzYkJ8 962] || 165 ||
| [http://www.restaurace-nakopecku.cz/ Na Kopečku] || [https://www.restaurace-nakopecku.cz/#menu Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4493227&y=50.0426174&z=17&rc=9h2WqxXizHhteWl&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=1967163&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.86FYUrMxUFPgY5SR-eXEVmWEWYPTU8DzYkJ8 962] || 189 ||
|-
|-
| [https://restauracepragos.cz/ Pragos] || [https://restauracepragos.cz/menu/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4493656&y=50.0437681&z=17&rc=9h2WqxXizH5BAgky&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13205563&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.86FYgOxPdY5SRUbU0Y1Uq8QVr8ngNGgOFSl 1100] || 160 ||
| [https://restauracepragos.cz/ Pragos] || [https://restauracepragos.cz/menu/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4493656&y=50.0437681&z=17&rc=9h2WqxXizH5BAgky&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13205563&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.86FYgOxPdY5SRUbU0Y1Uq8QVr8ngNGgOFSl 1100] || 184 ||
|-
|-
| [https://www.ukubika.cz/ U Kubíka] || [https://www.ukubika.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5SVgiY&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13140536&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFY5SRgNkVyWiZtVNg6fgP3UDZMLb 1200] || 159 ||
| [https://www.ukubika.cz/ U Kubíka] || [https://www.ukubika.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5SVgiY&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13140536&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFY5SRgNkVyWiZtVNg6fgP3UDZMLb 1200] || 192 ||
|-
|-
| [http://www.cervena-cibule.cz/ Červená cibule] || [http://www.cervena-cibule.cz/cz/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5Ykgfc&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=2344877&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFgTJ-RUWQFXUgNb8ygRBg6v6qZMLbgTIKM 1200] || 169 ||
| [http://www.cervena-cibule.cz/ Červená cibule] || [http://www.cervena-cibule.cz/cz/poledni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4494300&y=50.0435889&z=16&rc=9h2WqxXizH5Ykgfc&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=2344877&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h23xxXiu.XBDv-ISFgTJ-RUWQFXUgNb8ygRBg6v6qZMLbgTIKM 1200] || 184 ||
|-
|-
| [https://www.jidelnasrdcovka.cz/ Srdcovka] || [http://www.jidelnasrdcovka.cz/#pricelist Menu] || [https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4370229&y=50.0418788&z=16&rc=9h2WwxXizN365e91&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13287010&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24NxXicifW0fjhflFNUGlLmf3CIWF8KlfaACz 1300] || 170 ||
| [https://www.jidelnasrdcovka.cz/ Srdcovka] || [http://www.jidelnasrdcovka.cz/#pricelist Menu] || [https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4370229&y=50.0418788&z=16&rc=9h2WwxXizN365e91&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=13287010&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24NxXicifW0fjhflFNUGlLmf3CIWF8KlfaACz 1300] || 170 ||
|-
|-
| [https://www.olympierest.com/ Restaurace Olympie] || [https://www.olympierest.com/denni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4375853&y=50.0449394&z=16&rc=9h2WqxXizHeTR50p&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=12894515&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24CxXi.j2LX3flELCBPgQ1O.gZ5PqghbNggWTfljOcfg1Pz 1400] || 149 ||
| [https://www.olympierest.com/ Restaurace Olympie] || [https://www.olympierest.com/denni-menu/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4375853&y=50.0449394&z=16&rc=9h2WqxXizHeTR50p&rs=stre&rs=firm&ri=120275&ri=12894515&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h24CxXi.j2LX3flELCBPgQ1O.gZ5PqghbNggWTfljOcfg1Pz 1400] || 199 ||
|-
|-
| [https://www.kuta.cz/o-nas/ Kuta] || [https://www.menicka.cz/4728-kuta-restaurace-.html Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4364696&y=50.0418939&z=16&rc=9h2WqxXizH320e..&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8945913&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2GgxXihlfXgfeeflFNUGlLmBtKoBJKhF8KlflNFtB7JFffVSF 1400] || ||
| [https://www.kuta.cz/o-nas/ Kuta] || [https://www.menicka.cz/4728-kuta-restaurace-.html Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4364696&y=50.0418939&z=16&rc=9h2WqxXizH320e..&rs=stre&rs=addr&ri=120275&ri=8945913&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2GgxXihlfXgfeeflFNUGlLmBtKoBJKhF8KlflNFtB7JFffVSF 1400] || 185 ||
|-
|-
| [https://www.napekarce.cz/ Na Pekařce] || [https://www.napekarce.cz/poledni-nabidka/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4373922&y=50.0449256&z=16&rc=9h2WqxXizH3Fnhgu&rs=stre&rs=stre&ri=120275&ri=120926&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h22LxXjA.2IVnfieKafijU0femgO-A7g6yB2R8FggPnfkmUufjnLJ 1600] || 172 ||
| [https://www.napekarce.cz/ Na Pekařce] || [https://www.napekarce.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4373922&y=50.0449256&z=16&rc=9h2WqxXizH3Fnhgu&rs=stre&rs=stre&ri=120275&ri=120926&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h22LxXjA.2IVnfieKafijU0femgO-A7g6yB2R8FggPnfkmUufjnLJ 1600] || 204 ||
|-
|-
| [https://www.restauracezaskolou.cz/ Za školou] || [https://www.restauracezaskolou.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4339504&y=50.0406584&z=16&rc=9h2WqxXizHdWQeW3&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2J1xXioC2Ff5gffPBzffuFRAGMefZNHOfhfGxfTeDEfZiFH 1700] || ||
| [https://www.restauracezaskolou.cz/ Za školou] || [https://www.restauracezaskolou.cz/ Menu] || [https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.4339504&y=50.0406584&z=16&rc=9h2WqxXizHdWQeW3&rs=stre&rs=coor&ri=120275&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9h2J1xXioC2Ff5gffPBzffuFRAGMefZNHOfhfGxfTeDEfZiFH 1700] || 110 ||
|}
|}

Verze z 31. 10. 2023, 11:42

Praha Kremličkova

Restaurace Menu Vzdálenost [m] Polévka + hlavní jídlo [Kč] Poznámky
Pokrok Menu 207 184
Kantýna Česká Spořitelna Menu 397 147
Antal Menu 416 247
Mattes Menu 456 214
Jacob's street food Menu 471 195
Zelená liška Menu 504 188
Poctivá restaurace Menu 630 199 Včetně nápoje
Restaurace hotel ILF Menu 738 159
Oáza Menu 780 208
Šenkýrna Na Ledárnách Menu 932 184
Nola Menu 942 177 Dočasně zavřená
Na Kopečku Menu 962 189
Pragos Menu 1100 184
U Kubíka Menu 1200 192
Červená cibule Menu 1200 184
Srdcovka Menu 1300 170
Restaurace Olympie Menu 1400 199
Kuta Menu 1400 185
Na Pekařce Menu 1600 204
Za školou Menu 1700 110