Binární kódování čísel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Smazaný obsah Přidaný obsah
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Varianta A== |
==Varianta A== |
||
==Bitová šířka 1= |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
! Číslice !! Kódování |
! Číslice !! Kódování |
||
|- |
|- |
||
| Řádek 19: | Řádek 21: | ||
|- |
|- |
||
| 7 || 11111110 |
| 7 || 11111110 |
||
|- |
|||
| 7 || 111111110 |
|||
|} |
|||
==Bitová šířka 2= |
|||
{| class="wikitable" |
|||
! Číslice !! Kódování |
|||
|- |
|||
| 0 || 00 |
|||
|- |
|||
| 1 || 01 |
|||
|- |
|||
| 2 || 10 |
|||
|- |
|||
| 3 || 11 00 |
|||
|- |
|||
| 4 || 11 01 |
|||
|- |
|||
| 5 || 11 10 |
|||
|- |
|||
| 6 || 11 11 00 |
|||
|- |
|||
| 7 || 11 11 01 |
|||
|- |
|||
| 7 || 11 11 10 |
|||
|} |
|||
==Bitová šířka 3= |
|||
{| class="wikitable" |
|||
! Číslice !! Kódování |
|||
|- |
|||
| 0 || 000 |
|||
|- |
|||
| 1 || 001 |
|||
|- |
|||
| 2 || 010 |
|||
|- |
|||
| 3 || 011 |
|||
|- |
|||
| 4 || 100 |
|||
|- |
|||
| 5 || 101 |
|||
|- |
|||
| 6 || 110 |
|||
|- |
|||
| 7 || 111 000 |
|||
|- |
|||
| 8 || 111 001 |
|||
|} |
|} |
||
Verze z 12. 1. 2011, 08:24
Varianta A
=Bitová šířka 1
| Číslice | Kódování |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 10 |
| 2 | 110 |
| 3 | 1110 |
| 4 | 11110 |
| 5 | 111110 |
| 6 | 1111110 |
| 7 | 11111110 |
| 7 | 111111110 |
=Bitová šířka 2
| Číslice | Kódování |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 00 |
| 4 | 11 01 |
| 5 | 11 10 |
| 6 | 11 11 00 |
| 7 | 11 11 01 |
| 7 | 11 11 10 |
=Bitová šířka 3
| Číslice | Kódování |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | 001 |
| 2 | 010 |
| 3 | 011 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 000 |
| 8 | 111 001 |