Binární kódování čísel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== |
==Se statickou velikostí== |
||
Binární kódování jako sekvence symbolů, kde vybraná bitová hodnota značí pokračování |
|||
* Mohou růst do nekončena |
|||
* Jejich generování i zpětná analýza je náročnější na výpočetní operace |
|||
* Mají pevný rozsah daný svou bitovou délkou |
|||
* Snazší a efektivnější zpracování na počítači |
|||
{| |
{| |
||
Řádek 15: | Řádek 12: | ||
| 0 || 0 |
| 0 || 0 |
||
|- |
|- |
||
| 1 || |
| 1 || 1 |
||
|- |
|||
| 2 || 110 |
|||
|- |
|||
| 3 || 1110 |
|||
|- |
|||
| 4 || 11110 |
|||
|- |
|||
| 5 || 111110 |
|||
|- |
|||
| 6 || 1111110 |
|||
|- |
|||
| 7 || 11111110 |
|||
|- |
|||
| 8 || 111111110 |
|||
|- |
|||
| ... || ... |
|||
|} |
|} |
||
| |
| |
||
Řádek 44: | Řádek 25: | ||
| 2 || 10 |
| 2 || 10 |
||
|- |
|- |
||
| 3 || 11 |
| 3 || 11 |
||
|- |
|||
| 4 || 11 01 |
|||
|- |
|||
| 5 || 11 10 |
|||
|- |
|||
| 6 || 11 11 00 |
|||
|- |
|||
| 7 || 11 11 01 |
|||
|- |
|||
| 8 || 11 11 10 |
|||
|- |
|||
| ... || ... |
|||
|} |
|} |
||
| |
| |
||
Řádek 77: | Řádek 46: | ||
| 6 || 110 |
| 6 || 110 |
||
|- |
|- |
||
| 7 || 111 |
| 7 || 111 |
||
|} |
|||
| |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|+ Bitová šířka 4 |
|||
! Číslice !! Kódování |
|||
|- |
|- |
||
| |
| 0 || 0000 |
||
|- |
|||
| 1 || 0001 |
|||
|- |
|||
| 2 || 0010 |
|||
|- |
|||
| 3 || 0011 |
|||
|- |
|||
| 4 || 0100 |
|||
|- |
|||
| 5 || 0101 |
|||
|- |
|||
| 6 || 0110 |
|||
|- |
|||
| 7 || 0111 |
|||
|- |
|||
| 8 || 1000 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
|- |
|||
| 15 || 1111 |
|||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
==S dynamickou velikostí== |
|||
Binární kódování jako sekvence symbolů, kde vybraná bitová hodnota značí pokračování |
|||
==Se statickou velikostí== |
|||
* Mohou růst do nekončena |
|||
* Jejich generování i zpětná analýza je náročnější na výpočetní operace |
|||
* Mají pevný rozsah daný svou bitovou délkou |
|||
* Snazší a efektivnější zpracování na počítači |
|||
{| |
{| |
||
Řádek 99: | Řádek 93: | ||
| 0 || 0 |
| 0 || 0 |
||
|- |
|- |
||
| 1 || |
| 1 || 10 |
||
|- |
|||
| 2 || 110 |
|||
|- |
|||
| 3 || 1110 |
|||
|- |
|||
| 4 || 11110 |
|||
|- |
|||
| 5 || 111110 |
|||
|- |
|||
| 6 || 1111110 |
|||
|- |
|||
| 7 || 11111110 |
|||
|- |
|||
| 8 || 111111110 |
|||
|- |
|||
| ... || ... |
|||
|} |
|} |
||
| |
| |
||
Řádek 112: | Řádek 122: | ||
| 2 || 10 |
| 2 || 10 |
||
|- |
|- |
||
| 3 || 11 |
| 3 || 11 00 |
||
|- |
|||
| 4 || 11 01 |
|||
|- |
|||
| 5 || 11 10 |
|||
|- |
|||
| 6 || 11 11 00 |
|||
|- |
|||
| 7 || 11 11 01 |
|||
|- |
|||
| 8 || 11 11 10 |
|||
|- |
|||
| ... || ... |
|||
|} |
|} |
||
| |
| |
||
Řádek 133: | Řádek 155: | ||
| 6 || 110 |
| 6 || 110 |
||
|- |
|- |
||
| 7 || 111 |
| 7 || 111 000 |
||
|} |
|||
| |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|+ Bitová šířka 4 |
|||
! Číslice !! Kódování |
|||
|- |
|- |
||
| |
| 8 || 111 001 |
||
|- |
|||
| 1 || 0001 |
|||
|- |
|||
| 2 || 0010 |
|||
|- |
|||
| 3 || 0011 |
|||
|- |
|||
| 4 || 0100 |
|||
|- |
|||
| 5 || 0101 |
|||
|- |
|||
| 6 || 0110 |
|||
|- |
|||
| 7 || 0111 |
|||
|- |
|||
| 8 || 1000 |
|||
|- |
|- |
||
| ... || ... |
| ... || ... |
||
|- |
|||
| 15 || 1111 |
|||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
[[Kategorie:Programování]] |
Verze z 12. 1. 2011, 07:46
Se statickou velikostí
- Mají pevný rozsah daný svou bitovou délkou
- Snazší a efektivnější zpracování na počítači
|
|
|
|
S dynamickou velikostí
Binární kódování jako sekvence symbolů, kde vybraná bitová hodnota značí pokračování
- Mohou růst do nekončena
- Jejich generování i zpětná analýza je náročnější na výpočetní operace
|
|
|