Binární kódování čísel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Smazaný obsah Přidaný obsah
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 718: | Řádek 718: | ||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
{| class="wikitable" |
|||
|+ Statická délka 1 + n s absolutní hodnotou |
|||
! Číslice !! Kódování !! Režie |
|||
|- |
|||
| 0 || 0 0 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 1 || 0 1 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 2 || 10 10 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 3 || 10 11 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 4 || 110 100 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 5 || 110 101 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 6 || 110 110 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 7 || 110 111 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 8 || 1110 1000 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 9 || 1110 1001 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 10 || 1110 1010 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 11 || 1110 1011 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 12 || 1110 1100 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 13 || 1110 1101 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 14 || 1110 1110 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| 15 || 1110 1111 || 0,5 |
|||
|- |
|||
| ... || ... |
|||
|} |
|||
===S rekurzivně kódovanou délkou=== |
===S rekurzivně kódovanou délkou=== |
||
Verze z 14. 1. 2011, 06:46
Se statickou velikostí
- Mají pevný rozsah daný svou bitovou délkou
- Snazší a efektivnější zpracování na počítači
|
|
|
|
S dynamickou velikostí
Požadavky:
- Malé režijní informace, vysoká efektivita uložení dat
- Výpočetní náročnost
- Schopnost efektivně kódovat krátké bitové sekvence (i jednobitové)
- Schopnost efektivně kódovat dlouhé bitové sekvence (i jednobitové)
Se značkou pro pokračování
Vychází z kódování s pevnou šířkou, ale navíc určuje jednu hodnotu (zde nejvyšší číslo) jako ukončovací značku. Ve výsledku je tedy vždy obsažena na konci minimálně ukončovací značka.
- Mohou růst do nekončena
- Jejich generování i zpětná analýza je náročnější na výpočetní operace
|
|
|
|
Se značkou pro ukončení
|
|
|
|
S ukončovací sekvencí bitů
Je určena speciální sekvence bitů, která označuje konec čísla. Bity od začátku po tento konec jsou pak kódovány tak, aby se v nich daná sekvence nevyskytovala.
- Náročné na kódování a dekódování
|
|
|
Složené tvary
Délka a hodnota
| Délka | Hodnota |
Unární délkou
|
|
|
|
| Číslice | Kódování | Režie |
|---|---|---|
| 0 | 0 0 | 0,5 |
| 1 | 0 1 | 0,5 |
| 2 | 10 10 | 0,5 |
| 3 | 10 11 | 0,5 |
| 4 | 110 100 | 0,5 |
| 5 | 110 101 | 0,5 |
| 6 | 110 110 | 0,5 |
| 7 | 110 111 | 0,5 |
| 8 | 1110 1000 | 0,5 |
| 9 | 1110 1001 | 0,5 |
| 10 | 1110 1010 | 0,5 |
| 11 | 1110 1011 | 0,5 |
| 12 | 1110 1100 | 0,5 |
| 13 | 1110 1101 | 0,5 |
| 14 | 1110 1110 | 0,5 |
| 15 | 1110 1111 | 0,5 |
| ... | ... |
S rekurzivně kódovanou délkou
|
|