CZFree Valašsko: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 52: | Řádek 52: | ||
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
!Rozsah !! Adres !! Oblast |
||
|- |
|- |
||
|10.145.64.0/25||128||Hajda |
|10.145.64.0/25||128||Hajda centrála |
||
|- |
|- |
||
|10.145.64.128/25||128||Jih |
|10.145.64.128/25||128||Jih |
||
Řádek 116: | Řádek 116: | ||
|10.145.69.128/26||64||koliba |
|10.145.69.128/26||64||koliba |
||
|- |
|- |
||
|10.145.69.192/26||64|| |
|10.145.69.192/26||64||Hajdovi kolonka |
||
|- |
|- |
||
|10.145.70.0/23||512||volné |
|10.145.70.0/23||512||volné |
Verze z 13. 11. 2011, 07:58
Základní údaje
Geografická oblast: Zlínský kraj, okres Vsetín
Rozdělení
Jméno sítě | Rozsah | ASN | Vnější doména | Vnitřní doména | Správce |
---|---|---|---|---|---|
HovNet o.s. | 10.147.0.0/19 | AS65470 | http://hovnet.cz/ | hovnet.czf | Marinak(marinak@hovnet.cz) |
ZděchovNET | 10.147.32.0/20 | AS65472 | http://zdechov.net/ | zdechovnet.czf | Chronos(robie@centrum.cz) |
Ústí.Net o.s. | 10.147.64.0/20 | AS65474 | http://ustinet.cz/ | ustinet.czf | Sooc(cz.soooc@gmail.com) |
Ústí.NET o.s.
Neúplné, původně rozsah 10.144.x.x (upřesnit)
Do přidělení rozsahu od nic.czfree.net používán rozsah 10.149.0.0/20
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.74.0/26 | 64 | Kozí ulice všesměr |
10.149.0.0/24 | 256 | Bystřička |
10.149.0.0/30 | 4 | - |
HovNet
Neúplné, původně rozsah 192.168.0.0/16
Rozsah | Adres | Oblast |
---|
ZděchovNET
Původně rozsah 192.168.0.0/21
Oficiálně přiděleno 10.147.32.0/20
Dříve vyhrazeno 10.145.64.0/21
Rozsah | Adres | Oblast |
---|---|---|
10.145.64.0/25 | 128 | Hajda centrála |
10.145.64.128/25 | 128 | Jih |
10.145.65.0/24 | 256 | volné |
10.145.66.0/25 | 128 | Hajda - Kopeček |
10.145.66.128/27 | 32 | Stodola |
10.145.66.160/27 | 32 | Janičata |
10.145.66.192/27 | 32 | Západ |
10.145.66.224/29 | 8 | Chatoviště Vlčnov |
10.145.66.232/29 | 8 | volné |
10.145.66.240/30 | 4 | PtP Hajda - Škarpa |
10.145.66.244/30 | 4 | PtP Škarpa - Stodola |
10.145.66.248/30 | 4 | PtP Stodola - Kopeček |
10.145.66.252/30 | 4 | PtP Hajda - Kopeček |
10.145.67.0/29 | 8 | George |
10.145.67.8/29 | 8 | Vymětal |
10.145.67.16/29 | 8 | Skýpala |
10.145.67.24/29 | 8 | Chlopčík |
10.145.67.32/27 | 32 | Horňansko |
10.145.67.64/30 | 4 | PtP Škarpa - Horňansko |
10.145.67.68/30 | 4 | PtP Horňansko - Hajdíkovi |
10.145.67.72/29 | 8 | R. Válek |
10.145.67.80/28 | 16 | Kneblovi |
10.145.67.96/27 | 32 | Mikulenčákovi |
10.145.67.128/27 | 32 | Sekulovi |
10.145.67.160/28 | 16 | Prášek |
10.145.67.176/28 | 16 | Kocourek M. |
10.145.67.192/26 | 64 | Markytán |
10.145.68.0/26 | 64 | Bytovky venku |
10.145.68.64/26 | 64 | Bytovky budovy |
10.145.68.128/25 | 128 | Kopeček |
10.145.69.0/25 | 128 | VPS hosting |
10.145.69.128/26 | 64 | koliba |
10.145.69.192/26 | 64 | Hajdovi kolonka |
10.145.70.0/23 | 512 | volné |
10.145.70.0/28 použito pro VPN
DNS servery
Nastavení serveru BIND:
//ZdechovNET zone "zdechov.net" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "64.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "65.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "66.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "67.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "68.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "69.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "70.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; zone "71.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.145.64.8; 10.145.64.16; }; }; //UstiNET zone "ustinet.czf" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; zone "144.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; zone "74.145.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; zone "0.10.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 10.144.1.1; }; }; //HovNet zone "hovnet.czf" { type forward; forward only; forwarders { 192.168.69.5; 192.168.8.1; 192.168.2.4; }; }; zone "hovnet.cz" { type forward; forward only; forwarders { 192.168.69.5; 192.168.8.1; 192.168.2.4; }; }; zone "168.192.in-addr.arpa" { type forward; forward only; forwarders { 192.168.69.5; 192.168.8.1; 192.168.2.4; }; };