Testy výkonu počítačů
Geekbench5
Počítač | Jednovláknový | Vícevláknový | Verze | Odkaz |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5700G 4.67 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8 L2 512 KB x 8 L3 16.0 MB; Ubuntu 22.04; MSI B550M PRO-VDH (MS-7C95) 2.90; DDR4 3600 MT/s 32 GB | 1671 | 10930 | 5.4.5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16260334 |
AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 1 Processor, 6 Cores, 12 Threads; L1 64.0 KB x 6, L2 512 KB x 6, L3 16.00 MB x 6; Debian 11; ASRock B450M Pro4-F; DDR4 16 GB | 1266 | 6681 | 5.4.5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16400260 |
AMD Ryzen 7 1700 3 GHz 1 Processor, 8 Cores, 16 Threads; L1 64.0 KB x 8, L2 512 KB x 8, L3 8.00 MB x 2; Fedora Linux 35; Gigabyte AB350-Gaming 3-CF; DDR4 32 GB | 968 | 6221 | 5.4.5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12454951 |
Fairphone 4, Qualcomm Snapdragon 750G 5G, 2x 2,2 GHz 6x 1,8 GHz 8 nm, 8 Cores; Android 11 | 634 | 1848 | 5.4.4 | |
Lenovo G570, Intel Core i5-2410M 2.3 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L2 256.0 KB x 2 L3 3.00 MB x 1; Ubuntu 22.04; DDR3 1333 MT/s 4 GB | 603 | 1143 | 5.4.5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16118456 |
AMD A10-5800K 3.80 GHz 1 Processor, 2 Cores, 4 Threads; L1 64.0 KB x 2 L1 16.0 KB x 4 L2 2.00 MB x 2; Ubuntu 21.10; ASUS F2A85-M PRO 6601; DDR3 2400 MT/s 8 GB | 585 | 1713 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/12411497 |
AMD Athlon II X2 250 3 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 128 KB x 8 L2 1 MB x 2; Ubuntu 21.10; Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H F3; DDR2 1333 MT/s 8 GB; GeForce GT 710 | 431 | 831 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12466202 |
LG V30, Qualcomm Snapdragon 835 8x 2,46 GHz 10 nm, 8 Cores; Android 9 | 389 | 1555 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13661630 |
AMD Athlon II X4 615e 2.5 GHz 1 Processor, 4 Cores, L1 128 KB x 4 L2 512 KB x 4; Debian 11; Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0; DDR 800 MT/s 16 GB | 356 | 1312 | 5.4.5 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16583213 |
AMD Athlon 64 X2 6400+ 2.80 GHz 1 Processor, 2 Cores; L1 128 KB x 2 L2 1 MB x 2; Ubuntu 20.04; Gigabyte GA-MA790X-DS4; DDR 800 MT/s 8 GB | 315 | 611 | 5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12472003 |
Fairphone 3+, Qualcomm Snapdragon 632, 8x 1,8 GHz 14 nm, 8 Cores; Android 10 | 271 | 1246 | 5.4.4 | |
Raspberry Pi 400, ARM BCM2711 4x 1,8 GHz, 4 Cores; Linux 5.15.32-v7l+ armv7l; Raspberry Pi OS; 4 GB LPDDR4 @2,0 GHz |
215 236 |
661 690 |
5.4.4 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16128436 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16334063 |
Samsung Galaxy S4, Qualcomm Snapdragon 600, 4x 1,9 GHz 28 nm, 4 Cores; Android 10 | 110 | 370 | 5.4.4 |
Glxgears
Grafický čip | Počítač | FPS |
---|---|---|
Radeon Vega 8 2000 MHz | AMD Ryzen 7 5700G; DDR4 3600 MT/s | 29192 |
Radeon HD 7660D 800 MHz | AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s | 8154 |
GeForce GT 710 | AMD Athlon II X2 250; DDR2 1333 MT/s | 4957 |
GeForce GT 710 | AMD A10-5800K; DDR3 2400 MT/s | 4604 |
Broadcom VideoCore VI | Broadcom BCM2711C0; DDR4 | 1650 |
GeForce 6600 GT | AMD Athlon 64 X2 6400+; DDR 800 MT/s | 536 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu: __GL_SYNC_TO_VBLANK=0 glxgears nebo vblank_mode=0 glxgears
Test disků
Disk | Počítač | Cached read [MB/s] | Buffered read [M/s] |
---|---|---|---|
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2TB NVMe | Ryzen 7 5700G, MSI B550M PRO-VDH, DDR4 3600 | 21459 | 3055 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | Ryzen 3 3600, ASRock B450M Pro4-F, DDR4 3200 | 13746 | 2870 |
Samsung SSD 870 EVO 500 GB SATA | Intel Core i5-2410M, Lenovo G570, DDR3 1333 MT/s | 3865 | 534 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB NVMe | AMD Athlon II X4 615e, Gigabyte GA-78LMT-USB3, DDR2 | 2051 | 1119 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD A10-5800K, ASUS F2A85-M PRO 6601, DDR3 2400 MT/s | 2819 | 414 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA | AMD Athlon II X2 250e, Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, DDR2 | 1945 | 243 |
Samsung SSD 850 EVO 500 GB SATA | AMD Athlon 64 X2 6400+, Gigabyte GA-MA790X-DS4, DDR 800 MT/s | 1441 | 258 |
OCZ Vertex 4 120 GB SATA, USB 2.0 převodník | Broadcom BCM2711, Raspberry Pi 400 | 960 | 30 |
SD karta 16 GB | Broadcom BCM2711, Raspberry Pi 400 | 760 | 43 |
Testováno na Linuxu pomocí příkazu: sudo hdparm -Tt /dev/xxxx.
Uniengine 4 Heaven
Parametery: Quality=High, Tessellation=Disabled, Stereo 3D=Disabled, Multi-monitor=Disabled, Anti-aliasing=Off, Full Screen=True
1280x720
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 170,4 | 4293 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 87,3 | 2199 |
1920x1080
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 102,4 | 2580 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 39,6 | 997 |
2560x1440
Procesor | Grafická karta | FPS | Skóre |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1700 3,0 GHz | Radeon RX-480 1120 MHz | 53,6 | 1350 |
AMD Ryzen 7 5700G 3,8 GHz | Radeon Vega 8 2000 MHz | 20,0 | 504 |