Sestavení počítače pro hlavní bránu sítě
Komponenty serveru
Komponenta | Označení | Cena |
---|---|---|
CPU | AMD Athlon II X2 240e 2,8GHz 2MB cache, TDP 45W AM3 | 1600 Kč |
MB | MSI 785HM-E51 | 1400 Kč |
MEM | Kingston HyperX 2GB 1600 MHz DDR3 Non-ECC CL9 | 1200 Kč |
CASE | Acutake Just 2U rack | 1700 Kč |
DISK | USB falshdisk 2 GB | 200 Kč |
PSU | Eurocase 350 W, 9cm FAN | 400 Kč |
OS | Licence Mikrotik RouterOS 4.x level 4 | 800 Kč |
PCI Rising card | Acutake Just 2U rising card | 500 Kč |
PCI karty | 2x Realtek RTL-8169 gigabit | 600 Kč |
Celkem | 8400 Kč |
Spotřeba: 30 - 50 W
Měření výkonu
Podmínky: RouterOS 4.11, receive test, UDP packet size 1500
Výrobce | Označení | CPU cores | CPU freq [MHz] | UDP [Mbps] | TCP [Mbps] | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom | Custom | 2 | 2800 | 1200 | 1450 | MB: MSI 785GM-E51, RAM: 2 GB DDR3, CPU: AMD Athlon II 240a, NorthBridge: AMD785G, Southbridge: SB710 |
Custom | Custom | 2 | 3200 | 1200 | 1490 | CPU: Athlon X2 6400+, RAM: 4 GB |
Fujitsu-Siemens | Amilo Sa 2650 | 2 | 2200 | 1200 | 920 | RAM: 3 GB, CPU: Turion X2 |
Acer | Aspire One ZG5 | 2* | 1600 | 1200 | 250 | RAM: 1 GB DDR2, CPU: Atom |
Mikrotik | RB433AH | 1 | 680 | 630 | 50 | |
Mikrotik | RB600A | 1 | 400 | 380 | 20 | RAM: 128 MB |
Mikrotik | RB433 | 1 | 300 | 350 | 22 | |
Mikrotik | RB333 | 1 | 333 | 170 | 18 | |
Mikrotik | RB133 | 1 | 175 | 18,5 | 11 | RouterOS 2.9.50 |
* Hyperthreading