CZFree Valašsko
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Spravovaný CZFree IP rozsah: 10.145.0.0/17
Rezervovaný CZFree IP rozsah: 10.145.128.0/17
Rozdělení
Rozsah | Adres | Síť | Domovská stránka | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.145.0.0/18 | 16384 | HovNet | http://www.hovnet.cz/ | |
10.145.64.0/21 | 2048 | ZděchovNET | http://zdechov.net/ | robie@centrum.cz |
10.145.72.0/21 | 2048 | Ústí.Net o.s. | http://ustinet.cz/ | |
10.145.80.0/20 | 4096 | volné | ||
10.145.96.0/19 | 8192 | volné | ||
10.145.128.0/17 | 32,768 | rezerva |
Rozdělení HovNet
Rozsah | Síť |
---|---|
10.145.63.0/27 | MalNET vsesmer 5GHz |
10.145.63.32/27 | volne |
10.145.63.64/27 | MalNET vsesmer 2,4GHz |
10.145.63.96/27 | volne |