Elektrické koloběžky: Porovnání verzí

Z ZděchovNET
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 31: Řádek 31:
| [http://www.sxt-kolobezky.cz/ SXT] || [http://www.sxt-kolobezky.cz/sxt-compact-h300-elekto-kolobezka.html Compact H300] || 31000 || 300 || 28 || 14 || 30 || Ano || Ne
| [http://www.sxt-kolobezky.cz/ SXT] || [http://www.sxt-kolobezky.cz/sxt-compact-h300-elekto-kolobezka.html Compact H300] || 31000 || 300 || 28 || 14 || 30 || Ano || Ne
|-
|-
| [http://etwow.cz/ E-Twow] || [http://etwow.cz/produkt/elektro-kolobezka-booster-seda/ Booster] || 25900 || 500 || 30 || 10.8 || 35 || Ano || Ne
| [https://e-twow.com/ E-TWOW] || [https://e-twow.com/e-twow-s2/ Booster Plus] || 25900 || 500 || 30 || 10.8 || 35 || Ano || Ne
|-
| [https://e-twow.com/ E-TWOW] || [https://e-twow.com/e-twow-s2-gt-2020-se/ E-TWOW GT 2020 SE] || 33000 || 700 || 40 || 13 || 50 || Ano || Ne
|-
|-
| [https://www.micro-mobility.com Micro Mobility] || [https://www.micro-mobility.com/en/products/micro-merlin-x4 Micro Merlin X4] || 19600 || 500 || 25 || 11 || 25 || Ano || Ne
| [https://www.micro-mobility.com Micro Mobility] || [https://www.micro-mobility.com/en/products/micro-merlin-x4 Micro Merlin X4] || 19600 || 500 || 25 || 11 || 25 || Ano || Ne

Verze z 5. 11. 2020, 22:41

Vhodné pro jízdu po městě nebo jako jednoduchý dopravní prostředek pro poslední míli. Malé skládací koloběžky lze snadno poskládat a převážet je v jiných dopravních prostředcích jako vlak nebo autobus. V Česku spadají koloběžky do stejné kategorie jako kola a mají mít podle vyhlášky dvě brzdy, vpředu a vzadu. Vyrábí se v různých velikostech a tvarech s různou výbavou. Existují jako koloběžky pro děti, ale také pro dospělé i se sedátkem. Zde je uveden přehled elektrických koloběžek pro dospělé, které se dají poskládat a přenášet v ruce.

Výhody

  • Elektrický pohon - jede samo, nezapotíte se, tiché
  • Skladnost - lze je poskládat a přenášet

Nevýhody

  • Vysoká cena
  • Jen na rovný povrch

Dostupné na trhu

Výrobce Model Cena [Kč] Výkon motoru [W] Max. rychlost [Km/h] Hmotnost [Kg] Dojezd [Km] Skládací Dvě brzy
Egret EGRET ONE V3 32000 250 20 15 25 Ano Ne
EcoReco E-Scooter M3 25000 250 35 15 40 Ano Ne
Nitro Scooters (česká firma) GO 600 30000 600 35 16 45 Ano Ano
Zoom ZoomAir 2 26000 250 26 11 25-32 Ano Ano
Zoom Zero 37000 350 23 6,3 20-25 Ano Ano
XTA Phantom 26000 400 35 14.5 ? Ano Ne
Citybug City bug 2 24000 250 18 12.5 15-20 Ano Ne
SXT Compact H300 31000 300 28 14 30 Ano Ne
E-TWOW Booster Plus 25900 500 30 10.8 35 Ano Ne
E-TWOW E-TWOW GT 2020 SE 33000 700 40 13 50 Ano Ne
Micro Mobility Micro Merlin X4 19600 500 25 11 25 Ano Ne

Vnější odkazy