Vlastněné počítače: Porovnání verzí

Z ZděchovNET
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Od !! Do !! Označení !! Procesor !! Operační paměť !! Video karta !! Disky !! Mechaniky !! Operační systém
! Od !! Do !! Označení !! Procesor !! Operační paměť !! Video karta !! Disky !! Výměnná média !! Operační systém
|-
|-
| 26.1.1994 || || Sharp MZ-821 || Zilog Z-80A 3,5 MHz || 64 kB DRAM || 16 kB || Ramdisk 256 kB || Kazetový magnetofon ~500 kB || MONITOR, CP/M
| 26.1.1994 || || Sharp MZ-821 || Zilog Z-80A 3,5 MHz || 64 kB DRAM || 16 kB || Ramdisk 256 kB || Kazetový magnetofon ~500 kB || MONITOR, CP/M
|-
|-
| 10.1.1998 || || Skládaný || Intel 286 16 MHz || 1-9 MB SIMM || VGA 256 kB || Seagate 40 GB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 3.11
| 10.1.1998 || || Skládaný || Intel 286 16 MHz || 1-9 MB SIMM || VGA 256 kB || Seagate 40 GB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 3.11
|-
| 1.11.1998 || || Skládaný || Intel 486SX 25@50 MHz || 16 MB || Trident SVGA 512 kB || Seagate 40+50 GB || Disketa 3,5" 1,44 MB || MS-DOS 6.22, Windows 95
|-
| 1999 - 2000 || || Skládaný || Intel 486DX 50@68 MHz || 64 MB || S3 Trio 1 MB SVGA || Seagate 40+50 GB || Disketa 3,5" 1,44 MB, Mitsumi 8x CD-ROM 640 MB || MS-DOS 6.22, Windows 98
|-
| 14.3.2000 || || Skládaný || Intel Pentium 300@450 MHz || 128 MB || AGP Voodoo Banschee 16 MB || Seagate MedalList 8 GB ATA133 || NEC 32x CD-RW 700 MB || Windows 98
|-
|-
| || || Skládaný || AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz || 256 - 512 MB SDRAM || Radeon 9200, 9500 || Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA || CD-RW NEC 32x/12x || Windows XP 32-bit, Linux Aurox
| || || Skládaný || AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz || 256 - 512 MB SDRAM || Radeon 9200, 9500 || Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA || CD-RW NEC 32x/12x || Windows XP 32-bit, Linux Aurox
Řádek 11: Řádek 17:
| || DNES || MSI || AMD Turion X2 1,8 GHz || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04
| || DNES || MSI || AMD Turion X2 1,8 GHz || 2 GB DDR2 || Radeon HD2400 || Intel 80 GB SSD SATA2 || DVD-RW || Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04
|-
|-
| 28.3.2013 || DNES || Skládaný || AMD A10-5800K FM2 4-jádro 3,8(4,2) GHz || 8 GB DDR3 2400 MHz || Radeon HD 7660D || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 || || Xubuntu 12.04
| 28.3.2013 || DNES || Skládaný || AMD A10-5800K FM2 4-jádro 3,8(4,2) GHz || 8 GB DDR3 2400 MHz || Radeon HD 7660D || OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 || USB 3.0, eSATA3 || Xubuntu 12.04
|}
|}

Verze z 25. 4. 2013, 22:02

Od Do Označení Procesor Operační paměť Video karta Disky Výměnná média Operační systém
26.1.1994 Sharp MZ-821 Zilog Z-80A 3,5 MHz 64 kB DRAM 16 kB Ramdisk 256 kB Kazetový magnetofon ~500 kB MONITOR, CP/M
10.1.1998 Skládaný Intel 286 16 MHz 1-9 MB SIMM VGA 256 kB Seagate 40 GB Disketa 3,5" 1,44 MB MS-DOS 6.22, Windows 3.11
1.11.1998 Skládaný Intel 486SX 25@50 MHz 16 MB Trident SVGA 512 kB Seagate 40+50 GB Disketa 3,5" 1,44 MB MS-DOS 6.22, Windows 95
1999 - 2000 Skládaný Intel 486DX 50@68 MHz 64 MB S3 Trio 1 MB SVGA Seagate 40+50 GB Disketa 3,5" 1,44 MB, Mitsumi 8x CD-ROM 640 MB MS-DOS 6.22, Windows 98
14.3.2000 Skládaný Intel Pentium 300@450 MHz 128 MB AGP Voodoo Banschee 16 MB Seagate MedalList 8 GB ATA133 NEC 32x CD-RW 700 MB Windows 98
Skládaný AMD AthlonXP 2500+ 1,8 GHz 256 - 512 MB SDRAM Radeon 9200, 9500 Seagate 8 GB IDE, 120 GB IDE, Maxtor 300 GB SATA, Samsung 500 GB SATA CD-RW NEC 32x/12x Windows XP 32-bit, Linux Aurox
DNES MSI AMD Turion X2 1,8 GHz 2 GB DDR2 Radeon HD2400 Intel 80 GB SSD SATA2 DVD-RW Linux Fedora 3 - 10, Ubuntu, Xubuntu 10.04 - 12.04
28.3.2013 DNES Skládaný AMD A10-5800K FM2 4-jádro 3,8(4,2) GHz 8 GB DDR3 2400 MHz Radeon HD 7660D OCZ Vector 256 GB SSD SATA3 USB 3.0, eSATA3 Xubuntu 12.04